
Was du über Inschriften in Anthem wissen musst
Gameplay-Designer Chris Kind und Lead Gameplay Producer Darrin McPherson erläutern dir die Einzelheiten zu Anthems Loot-Inschriften.

Hallo zusammen, hier sind Chris King (Gameplay Design Director) und Darrin McPherson (Lead Gameplay Producer). Zunächst möchten wir uns bei euch für eure andauernde Unterstützung und euer Feedback zu Anthem bedanken. Wir hoffen, dass euch die neuen Updates beim Lootsystem gefallen.
Da der erste Schwung Loot-Updates raus ist, ist dies ein guter Zeitpunkt für uns, ein paar Einzelheiten zu erläutern und euch einen kleinen Einblick in kommende Updates zu gewähren.
Lasst uns zuerst darüber sprechen, wie Inschriften funktionieren. Inschriften sind zufällige Modifikatoren, die jedem Loot-Gegenstand bei dessen Erstellung zugewiesen werden. Hier ist ein Beispiel einiger Inschriften auf einem Strafenden Vorboten, einer richtig guten meisterhaften Pistole !

Bei Inschriften muss man ein paar Dinge beachten:
- Wenn ein Ausrüstungssymbol (
) vor der Inschrift steht, bedeutet dies, dass sie nur für den Gegenstand an sich gilt.
- Wenn es ein Anzug-Sybol (
) hat, bedeutet dies, dass es für alle Bestandteile des Javelins gilt.
Für den Strafenden Vorboten im obigen Beispiel wurden also folgende Inschriften gewürfelt:
- + 15 % Waffenschaden. Dadurch wird der Schaden des Strafenden Vorboten um 15 % erhöht. In diesem Fall hat die Inschrift ein Ausrüstungssymbol, also wird der Schaden NUR für diese Waffe erhöht und nicht etwa für deine Sekundärwaffe.
- + 4 % Reparaturleistung Alle aufgesammelten Heilobjekte füllen damit 4 % mehr Gesundheit auf.
- + 30 % Chance auf Munitionsdrop. Dies erhöht die Chance, dass ein besiegter Feind Munition für deine Waffen fallen lässt, um 30 %.
- + 15 % Schwerer Pistolenschaden. Da dies mit einem Anzugsymbol versehen ist, erhöht sich der Schaden jeder schwere Pistole, die du mit dir herumträgst (einschließlich des Strafenden Vorboten) um 15 %. Wenn du also zwei schwere Pistolen ausgerüstet hast, machen beide 15 % mehr Schaden.
Dabei muss man beachten, dass die angezeigte Schadensmenge (in diesem Fall 1044) KEINE Schadensboni aus Inschriften beinhaltet. Das ist enorm wichtig – Inschriften werden im Werte-Block nicht berücksichtigt (zumindest noch nicht), also pass auf, wenn du Gegnstände miteinander vergleichst. Als Beispiel kannst du dir diese beiden Strafenden Vorboten ansehen: Beide haben einen Stärkewert von 45 und einen Schadenswert von 1044. Aber die rechte wird mehr Schaden verursachen, da sie zwei Inschriften mit Extraschaden besitzt.

Wie werden Inschriften angewendet? Es gibt folgende Arten von Inschriften:
- Klein Primär
- Klein Sekundär
- Groß Sekundär
- Groß Primär
- Episch Sekundär
- Episch Primär
Je niedriger die Stufe, desto geringer der Effekt der jeweiligen Inschrift. Je höher die Stufe, desto größer der Effekt.
Die Kategorie „Klein Primär“ kann z. B. den Waffenschaden um 5 % bis 25 % steigern. Bei einer Inschrift der Kategorie „Groß Sekundär“ wäre eine Schadenssteigerung von 25 % bis 175 % möglich.
Letztendlich entscheidet der Seltenheitsgrad eines Gegenstands darüber, welche Inschrift er bekommt. Hier ist eine Tabelle, in der veranschaulicht wird, wie es sich mit Waffen und Ausrüstung verhält:
Allgemein | Klein Primär | Klein Sekundär | Groß Sekundär | Groß Sekundär | Episch Sekundär | Episch Primär |
Häufig | ||||||
Ungewöhnlich | X | |||||
Selten | X | X | ||||
Episch | X | X | X | |||
Meisterwerk | X | X | X | X | ||
Legendär | X | X | X | X |
Hier ist eine Liste unserer Inschriften mit Beschreibungen der jeweiligen Effekte:
Inschrift | Beschreibung |
LB/Q +{X}% Schaden | Erhöht den Schaden des Ausrüstungsgegenstands im jeweiligen Slot |
LB/Q +{X}% Geschwindigkeit | Beschleunigt die Aufladezeit der Ausrüstung im jeweiligen Slot |
RB/E +{X}% Schaden | Erhöht den Schaden des Ausrüstungsgegenstands im jeweiligen Slot |
RB/E +{X}% Speed | Beschleunigt die Aufladezeit der Ausrüstung im jeweiligen Slot |
+{X}% Dmg | Erhöht den Gesamtschaden des Javelins |
+{X}% Force | Erhöht die Einschlagskraft auf Zielen |
+{X}% Erntebonus | Erhöht die Menge der Materialien beim Ernten |
+{X}% Pickup Radius | Erhöht den Radius, in dem fallen gelassene Objekte automatisch aufgesammelt werden |
+{X}% Schubdüsen-Dauer | Erhöht die maximale Betriebsdauer deiner Schubdüsen |
Verätzt +{X}% Schaden | Erhöht den Verätzungsschaden |
Verätzt +{X}% Effekt | Erhöht die Anzahl der kumulativen Verätzungseffekte |
Verätzt +{X}% Widerstand | Erhöht deinen Widerstand gegen das jeweilige Element und verringert dadurch den erhaltenen Schaden und die anzahl der kumulativen Verätzungen, die du erhältst |
Munition +{X}% Droprate | Erhöht die Chance, dass besiegte Feinde Munition fallen lassen |
Munition +{X}% Aufgehobene Menge | Erhöht die Menge an Munition, die du von fallen gelassener Munition erhältst |
S-Gewehr +{X}% Munition | Erhöht die Munitionskapazität für Sturmgewehre |
S-Gewehr +{X}% Schaden | Erhöht jeglichen Waffenschaden von Sturmgewehren |
Rüstung +{X}% Schadenswiderstand | Reduziert jeglichen erlittenen Schaden |
Rüstung +{X}% Max | Erhöht die maximale Rüstung |
Autokanone +{X}% Munition | Erhöht die Munitionskapazität von Automatikkanonen |
Autokanone +{X}% Schaden | Erhöht jeglichen Waffenschaden von Automatikkanonen |
Explosiv +{X}% Schaden | Erhöht jeglichen Explosionsschaden |
Kombo +{X}% Aura-Eff. | Erhöht die kumulative Effektrate von Aura-Kombos (Interceptor) |
Kombo +{X}% Schaden | Erhöht den Schaden der Einschlag-Kombo (Einzelziel) |
Kombo +{X}% Schaden | Erhöht den Schaden der Explosiv-Kombo (Colossus) |
Kombo +{X}% Einschl.-Schaden | Erhöht den Schaden der Einschlag-Kombo (Einzelziel) (Ranger) |
Kombo +{X}% Ziele | Erhöht die Anzahl der Ziele, die von einer Kombo-Kette getroffen werden (Storm) |
Kritisch +{X}% Schaden | Erhöht den Schaden beim Treffen von Schwachstellen |
Effekt +{X}% Widerstand | Erhöht deinen Widerstand gegen alle Elemente und verringert dadurch den erhaltenen Schaden und die anzahl der kumulativen Effekte, die du erhältst |
Effekte {X}% Dauer | Reduziert die Dauer von Elementareffekten, die dich betreffen |
Elektr. +{X}% Schaden | Erhöht den Elektroschaden |
Elektr. +{X}% Effekt | Erhöht die anzahl der kumulativen Elektroeffekte |
Elektr. +{X}% Widerstand | Erhöht deinen Widerstand gegen das jeweilige Element und verringert dadurch den erhaltenen Schaden und die anzahl der kumulativen Verätzungen, die du erhältst |
Elementar +{X}% Schaden | Erhöht deinen Elementarschaden (Kategorie), wie z. B.: Eis-, Feuer- und Elektroschaden |
Elementar +{X}% Widerstand | Erhöht deinen Widerstand gegen Elementarschaden (Kategorie), z. B.: Eis-, Feuer- und Elektroschaden |
Feuer +{X}% Schaden | Erhöht deinen Feuerschaden |
Feuer +{X}% Effekt | Erhöht die anzahl der kumulativen Feuereffekte |
Feuer +{X}% Widerstand | Erhöht deinen Widerstand gegen das jeweilige Element und verringert dadurch den erhaltenen Schaden und die anzahl der kumulativen Verätzungen, die du erhältst |
Ausrüstung +{X}% Ladungen | Erhöht die Anzahl deiner Ausrüstungsladungen |
Ausrüstung +{X}% Schaden | Erhöht den Ausrüstungsschaden |
Ausrüstung +{X}% Geschwindigkeit | Beschleunigt die Aufladezeit der Ausrüstung |
GranWerfer +{X}% Munition | Erhöht die Munitionskapazität von Granatwerfern |
Granatwerfer +{X}% Schaden | Erhöht jeglichen Waffenschaden von Granatwerfern |
Schw. Pistole +{X}% Schaden | Erhöht jeglichen Waffenschaden von schweren Pistolen |
Eis +{X}% Schaden | Erhöht deinen Eisschaden |
Eis +{X}% Effekt | Erhöht die anzahl der kumulativen Eiseffekte |
Eis +{X}% Widerstand | Erhöht deinen Widerstand gegen das jeweilige Element und verringert dadurch den erhaltenen Schaden und die anzahl der kumulativen Verätzungen, die du erhältst |
Einschlag +{X}% Schaden | Erhöht deinen typenlosen Schaden am Ziel |
Einschlag +{X}% Widerstand | Erhöht deinen Widerstand gegen typenlosen Schaden |
LMG +{X}% Ammo | Erhöht die Munitionskapazität von leichten Maschinengewehren |
LMG +{X}% Schaden | Erhöht jeglichen Waffenschaden von leichten Maschinengewehren |
RF-Pistole +{X}% Munition | Erhöht die Munitionskapazität von Reihenfeuerpistolen |
RF-Pistole +{X}% Schaden | Erhöht jeglichen Waffenschaden von Reihenfeuerpistolen |
Nahkampf +{X}% Schaden | Erhöht deinen Nahkampfschaden |
Kampfgewehr +{X}% Munition | Erhöht die Munitionskapazität von Kampfgewehren |
Kampfgewehr +{X}% Schaden | Erhöht jeglichen Waffenschaden von Kampfgewehren |
Überhitzung {X}% Verzögerung | Senkt die Zeit zwischen der Überhitzung und der Abkühlung deiner Ausdauer |
Physisch +{X}% Schaden | Erhöht physischen (Kategorie) Schaden, wie z. B. Verätzt, Physisch |
Physisch +{X}% Widerstand | Erhöht deinen Widerstand gegen physischen (Kategorie) Schaden, wie z. B. Verätzt, Kinetisch / Einschlag |
Pistole +{X}% Munition | Erhöht die Munitionskapazität von Pistolen |
Reparatur +{X}% Leistung | Erhöht die Menge an Gesundheit, die beim Aufheben eines Heilobjektes wiederhergestellt wird |
Reparatur +{X}% Droprate | Erhöht die Chance, dass besiegte Feinde Heilobjekte fallen lassen |
Schild {X}% Regeneration | Erhöht die Geschwindigkeit deiner Schildaufladung |
Schild {X}% Verzögerung | Verringert die Zeit, die dein Schild benötigt, um mit der Regeneration zu beginnen. |
Schild {X}% Max | Erhöht den maximalen Schildwert |
Schrotflinte +{X}% Munition | Erhöht die Munitionskapazität von Schrotflinten |
Schrotflinte +{X}% Schaden | Erhöht jeglichen Waffenschaden von Schrotfliten |
Scharfsch. +{X}% Ammo | Erhöht die Munitionskapazität von Scharfschützengewehren |
Scharfsch. +{X}% Schaden | Erhöht jeglichen Waffenschaden von Scharfschützengewehren |
Versorgung +{X}% Droprate | Erhöht die Chance, dass besiegte Feinde Heilobjekte oder Munition fallen lassen |
Unterstützug +{X}% Glück | Erhöht die Chance auf besseres Loot |
Unterstützung +{X}% Geschwindigkeit | Beschleunigt die Aufladezeit für Ausrüstung in deinem Unterstützungsslot |
Schubdüsen +{X}% Geschwindigkeit | Erhöht die Geschwindigkeit, mit der deine Schubdüsen abkühlen |
Ultima +{X}% Schaden | Erhöht den Schaden deines Ultimas |
Ultima +{X}% Geschwindigkeit | Erhöht die Geschwindigkeit, mit der sich dein Ultima regeneriert |
Waffe {X}% Rückstoß (zielen) | Verringert den Rückstoß, wenn du mit deiner Waffe zielst |
Waffe {X}% Rückstoß (Hüftfeuer) | Verringert den Rückstoß, wenn du mit deiner Waffe aus der Hüfte schießt |
Waffe {X}% Nachladezeit | Verringert die Nachladezeit deiner Waffe |
Waffe {X}% Zielhilfe | Verbessert die Zielhilfe auf deiner Waffe |
Waffe +{X}% Munition | Erhöht die Munitionskapazität deiner Waffe |
Waffe +{X}% Explosivschaden | Erhöht den Explosivschaden (keine Einschläge). Fälschlicherweise als waffenspezifisch bezeichnet, betrifft tatsächlich Ausrüstung oder Waffe. |
Waffe +{X}% Ladestreifen | Erhöht die Magazingröße deiner Waffe |
Waffe +{X}% Schaden | Erhöht jeglichen Waffenschaden |
Waffe +{X}% Feuerrate | Erhöht die Feuerrate deiner Waffe |
Waffe +{X}% Magazingröße | Erhöht die Magazingröße deiner Waffe |
Das sind schon eine Menge Infos, also belassen wir es erstmal dabei. In etwa einer Woche werden wir dann einen weiteren Post veröffentlichen, der weiter ins Detail geht. Wir hoffen, dass wir mit dem ersten Post einen guten Start hingelegt haben.
Bezüglich kommender Updates haben wir Folgendes vor:
- Wir möchten den Wertebereich für manche Inschriften ein wenig einschränken, damit man keine Werte wie „+ 1 % Schaden“ würfelt.
- Außerdem möchten wir den Pool möglicher Inschriften für einzelne Gegenstände anpassen. Aktuell haben wir große Pools, die geteilt werden, weshalb sie leider ein wenig zu generisch sind.
Wir wissen noch nicht genau, wann wir diese Ändeurng vornehmen werden, aber wir geben euch Bescheid, wenn es so weit ist.
Danke fürs Lesen!
Chris und Darrin
