EA SPORTS™ NHL 25 Pacific Division Profi-Wertungen
Pacific Division
Die Pacific Division-Profis mit den besten Werten sind Connor McDavid, Leon Draisaitl and Quinn Hughes.
224 | LA | ![]() | 85 | 89 | 89 | 89 | 87 | 87 | 87 |
| |||||||||
225 | LV | ![]() | 85 | 86 | 87 | 84 | 86 | 85 | 86 |
| |||||||||
228 | LV | ![]() | 85 | 87 | 87 | 83 | 87 | 88 | 88 |
| |||||||||
230 | LA | ![]() | 85 | 85 | 85 | 89 | 85 | 91 | 92 |
| |||||||||
231 | T | ![]() | 85 | 0 | 87 | 0 | 84 | 0 | 0 |
| |||||||||
233 | C | ![]() | 85 | 87 | 87 | 88 | 88 | 87 | 87 |
| |||||||||
236 | C | ![]() | 84 | 85 | 87 | 85 | 85 | 88 | 87 |
| |||||||||
238 | RA | ![]() | 84 | 87 | 87 | 87 | 86 | 87 | 87 |
| |||||||||
240 | C | ![]() | 84 | 88 | 88 | 88 | 87 | 87 | 87 |
| |||||||||
245 | LV | ![]() | 84 | 87 | 87 | 85 | 89 | 87 | 86 |
| |||||||||
276 | LA | ![]() | 84 | 87 | 87 | 86 | 86 | 87 | 87 |
| |||||||||
277 | RA | ![]() | 84 | 89 | 89 | 89 | 86 | 88 | 89 |
| |||||||||
282 | LV | ![]() | 84 | 85 | 86 | 82 | 83 | 92 | 89 |
| |||||||||
284 | LV | ![]() | 84 | 85 | 85 | 80 | 84 | 88 | 88 |
| |||||||||
285 | C | ![]() | 84 | 88 | 88 | 90 | 87 | 87 | 87 |
| |||||||||
287 | LV | ![]() | 84 | 83 | 81 | 75 | 80 | 92 | 91 |
| |||||||||
290 | LA | ![]() | 84 | 86 | 87 | 88 | 86 | 88 | 88 |
| |||||||||
291 | RA | ![]() | 84 | 87 | 87 | 88 | 87 | 88 | 88 |
| |||||||||
295 | LV | ![]() | 84 | 83 | 85 | 77 | 83 | 91 | 90 |
| |||||||||
297 | LV | ![]() | 84 | 81 | 84 | 77 | 85 | 88 | 87 |
|
,xPosition=0.6770833333333334,yPosition=0.34074074074074073)
Jetzt kaufen
Jetzt weltweit erhältlich! Kaufe jetzt und sieh dir eine neue Art des Eishockeys mit neuem ICE-Q-Gameplay, Präsentationsupdates und mehr an.