Need for Speed: No Limits – Convergencia: Bugatti Chiron Super Sport 300+
2 de septiembre de 2026

¿Qué genio está destrozando Blackridge? La carrera para encontrarlo está en marcha. Descúbrelo en el nuevo evento explosivo, «Convergencia».
Coches nuevos
Bugatti Chiron Super Sport 300+ (2019)
Clase de coche: hipercoche
Nivel de NP máximo
- 3 estrellas = 1037
- 4 estrellas = 1081
- 5 estrellas = 1139
- 6 estrellas = 1187
- 7 estrellas = 1217
- 8 estrellas = 1243
Estadísticas principales
- Velocidad: 13 276
- Aceleración: 13 276
- Nitro: 11 948
Disponible en: Convergencia (evento de 7 días)
Plazos: 02/09/2026 a las 00:00 UTC - 21/09/2026 a las 00:00 UTC
Pisa a fondo tu Bugatti Chiron Super Sport 300+ y corre por la red de traición y engaño por la mismísima alma de Blackridge.
Porsche Cayman S (2006) #10 Baron
Clase de coche: deportivo
Nivel de NP máximo
- 3 estrellas = 663
- 4 estrellas = 716
- 5 estrellas = 804
- 6 estrellas = 868
- 7 estrellas = 917
- 8 estrellas = 956
Estadísticas principales
- Velocidad: 8178
- Aceleración: 8824
- Nitro: 11 051
Disponible en: Pruebas de bandas (evento de 7 días)
Plazos: 08/09/2026 a las 00:00 UTC - 26/09/2026 a las 00:00 UTC
Compite con los Renegades en las nuevas Pruebas de bandas: Porsche Cayman S #10 Baron, y recuérdale a una leyenda de la lista negra que regresa quién manda en estas calles.
Mazda MX5 (2015)
Clase de coche: deportivo
Nivel de NP máximo
- 3 estrellas = 368
- 4 estrellas = 458
- 5 estrellas = 536
- 6 estrellas = 575
- 7 estrellas = 630
- 8 estrellas = 657
Estadísticas principales
- Velocidad: 5437
- Aceleración: 4318
- Nitro: 4878
Disponible al reclamarlo gratis en la tienda.
Plazos: 06/09/2026 a las 00:00 UTC
¡La celebración de aniversario ha empezado! Consigue tu Mazda MX-5 gratis y sal a las calles de Blackridge.
Ford Crown Victoria (2008)
Clase de coche: urbano
Nivel de NP máximo
- 1 estrellas = 264
- 2 estrellas = 329
- 3 estrellas = 434
- 4 estrellas = 535
- 5 estrellas = 584
Estadísticas principales
- Velocidad: 3128
- Aceleración: 4740
- Nitro: 4721
Disponible en: contenedores de banda
Plazos: 02/09/2026 a las 00:00 UTC
¡Pon a punto a tu banda para completar misiones y hazte con el nuevo Ford Crown Victoria (2008)!
Flashbacks
Hueco 1:
Plazos: 14/09/2026 a las 00:00 UTC - 02/10/2026 a las 00:00 UTC
- Campo de pruebas: Audi RS6 Avant GT (2024)
- Huayra R del CXR: Pagani Huayra R
- Bravo CT5 V Blackwing: Cadillac CT-V Blackwing
- Toma del poder: Mercedes-Benz 190 E Evolution II (1990)
Hueco 2:
Plazos: 20/09/2026 a las 00:00 UTC - 07/10/2026 a las 00:00 UTC
- 30 aniversario: coche del evento
- Ronin: Acura NSX Type S (2022)
- Pruebas de bandas: Porsche Panamera Turbo (2017)
- Fastlane RSR: Porsche 911 Carrera RSR (1973)
Hueco 3:
Plazos: 26/09/2026 a las 00:00 UTC - 15/10/2026 a las 00:00 UTC
- Aniversario: Bugatti Chiron
- Pruebas de bandas: Lotus Emeya
- El sonido del trueno: coche del evento
- Pruebas de bandas: Honda Civic Type R (2023)
Hueco 4:
Plazos: 02/10/2026 a las 00:00 UTC - 20/10/2026 a las 00:00 UTC
- La boca del lobo: coche del evento
- El nido de la víbora: Audi S1 e-tron Quattro
- La fuga: BMW i4 M50 G26
- Fastlane DMC12: coche del evento
Gana el Audi R8 LMS GT2, el Bugatti Chiron y otros coches de evento en los eventos Flashback.
Nuevos diseños
- Diseño Herencia
Únete a la celebración de la Herencia Hispana con el vibrante diseño Herencia.
Calendario de Rivales Clandestinos
| Turbulencias | |
|---|---|
| Fecha de inicio: | Lunes, 31 de agosto de 2026 |
| Piloto: | Land Rover Range Rover Sport SVR (No Limits), Nissan Z, Nissan Skyline R32, Mazda RX7 FD, BMW M3 E36, Ford Mustang MK1, Volkswagen Golf GTI, Subaru BRZ y otros coches del evento |
| Centella: | Porsche Taycan Turbo GT con paquete Weissach, Chevrolet Corvette C8 Z06, Ford Shelby GT500 (2020) |
| Breakneck: | Pininfarina Battista Anniversario (2022), Bugatti La Voiture Noire, coche del evento |
| Sin límites | |
|---|---|
| Fecha de inicio: | Lunes, 7 de septiembre de 2026 |
| Piloto: | Lotus Exige S, Honda NSX (1991), Mazda RX8 Spirit R (2011), BMW M3 E36, Ford Mustang MK1, Volkswagen Golf GTI, Subaru BRZ, Honda CR-X SiR y otros coches del evento |
| Centella: | Audi R8 LMS GT2 (2020), Porsche Panamera Turbo (2017), Ford Mustang (1965) Hoonicorn |
| Breakneck: | Pagani Utopia, Mazda MX5 ND, coche del evento. |
| Malestar | |
|---|---|
| Fecha de inicio: | Lunes, 14 de septiembre de 2026 |
| Piloto: | Nissan Skyline R33, Infiniti Q60 Red Sport 400, Pontiac Firebird (1977), Ford Mustang MK1, Volkswagen Golf GTI, Subaru BRZ, Ford Fiesta ST y otros coches del evento |
| Centella: | McLaren GT y otros coches del evento |
| Breakneck: | Bugatti Chiron Super Sport 300, coche del evento |
| Atasco | |
|---|---|
| Fecha de inicio: | Lunes, 21 de septiembre de 2026 |
| Piloto: | BMW M3 (2021), Volkswagen Scirocco R, Chevrolet Belair (1955), Subaru BRZ, Ford Fiesta ST, Honda CR-X SiR y otros coches del evento |
| Centella: | Porsche 911 991 y otros coches del evento |
| Breakneck: | Bugatti Chiron Super Sport 300, coches del evento. |
| Extranjeros | |
|---|---|
| Fecha de inicio: | Lunes, 28 de septiembre de 2026 |
| Piloto: | Porsche Cayman Baron, Ford Focus RS (2016), Land Rover Defender 110 (2015), BMW M3 E36, Ford Mustang MK1, Volkswagen Golf GTI, Subaru BRZ y otros coches del evento |
| Centella: | Lotus Evija, McLaren 720S, coche del evento. |
| Breakneck: | Fordzilla P1, coche del evento. |
| Desprendimiento de tierras | |
|---|---|
| Fecha de inicio: | Lunes, 5 de octubre de 2026 |
| Piloto: | Porsche Cayman Baron, Mitsubishi Pajero Evolution (1997), Porsche 911 Carrera RSR (1973), BMW M3 E36, Ford Mustang MK1, Volkswagen Golf GTI, Subaru BRZ y otros coches del evento. |
| Centella: | McLaren MP4 12C, Chevrolet Corvette C8, BMW M4 F82 |
| Breakneck: | Tushek TS 900 Racer Pro, BMW M5, coche del evento |
| A prueba de lluvia | |
|---|---|
| Fecha de inicio: | Lunes, 12 de octubre de 2026 |
| Piloto: | Ford Mustang Dark Horse (2024), BMW i8, Shelby Daytona, BMW M3 E36, Ford Mustang MK1, Volkswagen Golf GTI, Subaru BRZ y otros coches del evento |
| Centella: | Aston Martin One77, Lotus Exige Cup 380, coche del evento. |
| Breakneck: | Bugatti Bolide, McLaren Solus GT, Porsche GT2 RS |
| Afueras de Blackridge | |
|---|---|
| Fecha de inicio: | Lunes, 19 de octubre de 2026 |
| Piloto: | Lotus Esprit, BMW M3 E36, Ford Mustang MK1, Volkswagen Golf GTI,Subaru BRZ y otros coches del evento |
| Centella: | Apollo Intensa Emozione, Porsche Taycan Turbo S, Porsche 911 991 |
| Breakneck: | Pagani Huayra R, Pagani Zonda Cinque, coche del evento. |
PRÓXIMAS PROMOCIONES Y EVENTOS:
Promoción de doble REP
- Promoción de doble REP | 7 de septiembre a las 00:00 UTC - 9 de septiembre a las 00:00 UTC
- Promoción de doble REP | 21 de septiembre a las 00:00 UTC - 23 de septiembre a las 00:00 UTC
Pase de acceso total a pruebas de tuneado
- Acceso total a pruebas de tuneado| 14 de septiembre a las 00:00 UTC - 15 de septiembre a las 00:00 UTC
- Acceso total a pruebas de tuneado| 28 de septiembre a las 00:00 UTC - 29 de septiembre a las 00:00 UTC
Carreras repetibles
- Pagani Utopia | 7 de septiembre a las 00:00 UTC - 9 de septiembre a las 00:00 UTC
- Audi R8 LMS GT2 | 9 de septiembre a las 00:00 UTC - 10 de septiembre a las 00:00 UTC
- Lotus Exige S | 10 de septiembre a las 00:00 UTC - 11 de septiembre a las 00:00 UTC
- Coche del evento | 14 de septiembre a las 00:00 UTC - 16 de septiembre a las 00:00 UTC
- Coche del evento | 16 de septiembre a las 00:00 UTC - 17 de septiembre a las 00:00 UTC
- Infiniti Q60 Red Sport 400 | 17 de septiembre a las 00:00 UTC - 18 de septiembre a las 00:00 UTC
- Coche del evento | 21 de septiembre a las 00:00 UTC - 23 de septiembre a las 00:00 UTC
- Coche del evento | 23 de septiembre a las 00:00 UTC - 24 de septiembre a las 00:00 UTC
- BMW M3 G80 | 24 de septiembre a las 00:00 UTC - 25 de septiembre a las 00:00 UTC
- Coche del evento | 28 de septiembre a las 00:00 UTC - 30 de septiembre a las 00:00 UTC
- Lotus Evija | 30 de septiembre a las 00:00 UTC - 1 de octubre a las 00:00 UTC
- Ford Focus RS (2016) | 1 de octubre a las 00:00 UTC - 2 de octubre a las 00:00 UTC
- Tushek TS 900 Racer Pro | 5 de octubre a las 00:00 UTC - 7 de octubre a las 00:00 UTC
- McLaren MP4 12C | 7 de octubre a las 00:00 UTC - 8 de octubre a las 00:00 UTC
- Mitsubishi Pajero Evolution (1997) | 8 de octubre a las 00:00 UTC - 9 de octubre a las 00:00 UTC
- Bugatti Bolide | 12 de octubre a las 00:00 UTC - 14 de octubre a las 00:00 UTC
- Coche del evento | 14 de octubre a las 00:00 UTC - 15 de octubre a las 00:00 UTC
- Ford Mustang Dark Horse (2024) | 15 de octubre a las 00:00 UTC - 16 de octubre a las 00:00 UTC
- Coche del evento | 19 de octubre a las 00:00 UTC - 21 de octubre a las 00:00 UTC
- Apollo Intensa Emozione | 21 de octubre a las 00:00 UTC - 22 de octubre a las 00:00 UTC
- Coche del evento | 22 de octubre a las 00:00 UTC - 23 de octubre a las 00:00 UTC
¡Disfruta la nueva actualización!
¡Descarga NFS No Limits aquí!*
¡Únete a la conversación de Need for Speed No Limits en X y no te pierdas el nuevo contenido en nuestro Instagram oficial!
¡Únete a la comunidad de NFS No Limits en Reddit!
*Incluye compras integradas. Pueden aplicarse tarifas por conexión de red.