ニード・フォー・スピード ノーリミット – アイアンオーキッド : Tushek Aeon R
2026年7月14日

アイアンオーキッドがブラックリッジにやってくる。新しいイベント「アイアンオーキッド」で、復讐、冷酷さ、そして贖罪の物語に備えよう。
新マシン
2026 Tushek Aeon R
マシンクラス:ハイパー
最大PRレベル
- 3つ星 = 1047
- 4つ星 = 1077
- 5つ星 = 1108
- 6つ星 = 1145
- 7つ星 = 1201
- 8つ星 = 1235
最高性能
- スピード:13,286
- 加速:13,116
- ナイトロ:11,881
獲得可能:Iron Orchid (7日間のイベント)
開催期間:2026年7月15日00:00 UTC ~ 2026年8月3日00:00 UTC
Tushek Aeon Rは、比類なき速さを誇るマシンだ。そのスピードでクランの追撃を振り切れるだろうか?
1992 BMW M3 E30
マシンクラス:クラシックスポーツ
最大PRレベル
- 2つ星 = 426
- 3つ星 = 551
- 4つ星 = 631
- 5つ星 = 675
- 6つ星 = 703
最高性能
- スピード:6,084
- 加速:4,557
- ナイトロ:6,917
獲得可能:クルーコンテナ
開始時期:2026年7月15日00:00 UTC
クルーを編成して、クルーミッションをクリアし、新しい1992 BMW M3 E30をゲットしよう!
復活イベント:
スロット1:
開催期間:2026年7月21日00:00 UTC ~ 2026年8月1日0:00 UTC
- Xrc Audi R8 LMS GT2:Audi R8 LMS GT2 2020
- パラダイスロスト:RAESR Tachyon Speed
- Xrc C8 Z06:Chevrolet Corvette C8 Z06
- クルートライアル:Lotus Exige S
スロット2:
開催期間:2026年7月27日00:00 UTC ~ 2026年8月7日0:00 UTC
- Xrc Fordzilla:Fordzilla P1
- 結末:Nissan R390 GT1
- ローン・スレット:イベントマシン
- Bravo Pajero:Mitsubishi Pajero Evolution 1997
スロット3:
開催期間:2026年8月2日00:00 UTC ~ 2026年8月12日0:00 UTC
- カラミティ:Rimac Nevera
- メイルストローム:Lotus Evija
- ブレークアウト:Ford Mustang Dark Horse 2024
- ブレークアウト:BMW M8 Competition F92
スロット4:
開催期間:2026年8月8日00:00 UTC ~ 2026年8月20日0:00 UTC
- 自由の身:Zenvo Aurora Tur 2026
- ブレークアウト:Porsche Taycan Turbo GT Weissach Package
- Xrc Taycan Turbo S:Porsche Taycan Turbo S
- Bravo Land Rover 110:Land Rover Defender 110 2015
スロット5:
開催期間:2026年8月14日00:00 UTC ~ 2026年8月26日0:00 UTC
- クロスファイア:Aston Martin Valour 2023
- Xrc 12 Cilindri:イベントマシン
- Bravo Ford Focus RS:Ford Focus RS 2016
- クルートライアル:Mercedes 190 E 2.5-16 Evolution II 1990
復活イベントで、Audi R8 LMS GT2、Team Fordzilla P1、Rimac Nevera、Zenvo Aurora Tur、Aston Martin Valour (2023)をゲットしよう。
新規ラップ:
- ラップ1 - アイアンオーキッド(「クルースタッシュ」限定)
薄紅の花弁が深紅に染まるとき、悪魔は嗤う。アイアンオーキッドのラップが登場。
不具合の修正
アンダーグラウンド・ライバルの日程
| ブラックリッジ・アウトスカーツ | |
|---|---|
| 開始日: | 2026年7月13日(月) |
| ドライバー: | Mitsubishi Lancer Evolution X、Honda Civic Type R 2023、Ford Mustang Mk1、VW Golf GTI、Chevrolet Bel Air 1955、Subaru BRZ、Nissan Fairlady 240ZG、Ford Fiesta ST、VW Beetle 1963 |
| スピードスター: | Bugatti Centodieci、Polestar 1 (NFS Heat)、イベントマシン |
| 猛スピード: | Pagani Huayra R、McLaren F1、Mercedes-AMG GT |
| サンドストーム・ショーダウン | |
|---|---|
| 開始日: | 2026年7月20日(月) |
| ドライバー: | Infiniti Q60 Red Sport 400、Honda Civic Type R FK8、Mazda RX-8 Spirit R 2011、BMW M3 E36、Ford Mustang Mk1、VW Golf GTI、Toyota 86, Subaru BRZ、その他のイベントマシン |
| スピードスター: | Nissan Fairlady 240ZG Aoki、その他のイベントマシン |
| 猛スピード: | Tushek TS 900 Racer Pro、Porsche 911 Turbo S、BMW M5 |
| レッドアイ | |
|---|---|
| 開始日: | 2026年7月27日(月) |
| ドライバー: | Mitsubishi Pajero Evolution 1997、Mercedes-Benz 190E Evolution II Unbound、BMW M3 E36、Ford Mustang Mk1、VW Golf GTI、Toyota 86、Subaru BRZ、Ford Fiesta ST、Toyota AE86 |
| スピードスター: | Jaguar XJ220、Cadillac CT5-V Blackwing、Chevrolet Camaro Gen 5 |
| 猛スピード: | Tushek Aeon R、Bugatti Divo、Brabham BT62 |
| マウンテン・マッドネス | |
|---|---|
| 開始日: | 2026年8月3日(月) |
| ドライバー: | Ford Focus RS 2016、Ferrari Testarossa、BMW M3 E36、Ford Mustang Mk1、VW Golf GTI、Toyota 86、Subaru BRZ、Ford Fiesta ST、Toyota AE86 |
| スピードスター: | Chevrolet Camaro Gen 5、その他のイベントマシン |
| 猛スピード: | Tushek Aeon R、Acura NSX Type S 2022、その他のイベントマシン |
| リップタイド | |
|---|---|
| 開始日: | 2026年8月10日(月) |
| ドライバー: | Land Rover Defender 110 2015、VW Golf GTI、Toyota 86、Subaru BRZ、Ford Fiesta ST、その他のイベントマシン |
| スピードスター: | McLaren 600LT、BMW M4 F82、その他のイベントマシン |
| 猛スピード: | Rimac Nevera、Aston Martin Valkyrie、その他のイベントマシン |
| カントリーマイル | |
|---|---|
| 開始日: | 2026年8月17日(月) |
| ドライバー: | Honda Civic Type R 2023、Mercedes-Benz EQS 580、Nissan Fairlady 240ZG、Aston Martin DB5、Ford Fiesta ST、Honda CRX SiR、Toyota AE86、VW Beetle 1963 |
| スピードスター: | Ford GT Mk II 2022、McLaren Artura、Aston Martin Vantage 2020 |
| 猛スピード: | Tushek Aeon E、McLaren P1、その他のイベントマシン |
| ネオン・ナイツ | |
|---|---|
| 開始日: | 2026年8月24日(月) |
| ドライバー: | KTM X-BOW GT XR、Toyota Supra、BMW M3 E36、Ford Mustang Mk1、VW Golf GTI、Toyota 86、Subaru BRZ、その他のイベントマシン |
| スピードスター: | Mercedes-Benz CLK GTR Super Sport 1998、Beck Kustoms F132、その他のイベントマシン |
| 猛スピード: | Zenvo Aurora Tur 2026、その他のイベントマシン |
| ジェットストリーム | |
|---|---|
| 開始日: | 2026年8月31日(月) |
| ドライバー: | Land Rover Range Rover Sport SVR Z2H、Nissan Z Performance、Nissan Skyline R32、Mazda RX-7 FD、BMW M3 E36、Ford Mustang Mk1、VW Golf GTI、Subaru BRZ 、その他のイベントマシン |
| スピードスター: | Porsche Taycan Turbo GT Weissach Package、Chevrolet Corvette C8 Z06、Ford Shelby GT500 2020 |
| 猛スピード: | Pininfarina Battista Anniversario 2022、Bugatti La Voiture Noire、その他のイベントマシン |
今後のプロモーションとイベント:
ダブルREPプロモーション
- ダブルREPプロモーション | 7月27日 00:00 UTC ~ 7月29日 00:00 UTC
- ダブルREPプロモーション | 8月10日00:00 UTC ~ 8月12日00:00 UTC
チューナートライアルオールアクセスパス
- オールアクセスチューナートライアル | 7月20日00:00 UTC ~ 7月21日00:00 UTC
- オールアクセスチューナートライアル | 8月3日00:00 UTC ~ 8月4日00:00 UTC
繰り返しプレイ
- Tushek TS 900 Racer Pro | 7月20日 00:00 UTC ~ 7月22日 00:00 UTC
- イベントマシン | 7月22日 00:00 UTC ~ 7月23日 00:00 UTC
- イベントマシン | 7月23日 00:00 UTC ~ 7月24日 00:00 UTC
- Bugatti Divo | 7月27日 00:00 UTC ~ 7月29日 00:00 UTC
- Jaguar XJ220 | 7月29日 00:00 UTC ~ 7月30日 00:00 UTC
- Mitsubishi Pajero Evolution 1997 | 7月30日 00:00 UTC ~ 7月31日 00:00 UTC
- イベントマシン | 8月3日 00:00 UTC ~ 8月5日 00:00 UTC
- イベントマシン | 8月5日 00:00 UTC ~ 8月6日 00:00 UTC
- Ford Focus RS 2016 | 8月6日 00:00 UTC ~ 8月7日 00:00 UTC
- イベントマシン | 8月10日 00:00 UTC ~ 8月12日 00:00 UTC
- イベントマシン | 8月12日 00:00 UTC ~ 8月13日 00:00 UTC
- イベントマシン | 8月13日 00:00 UTC ~ 8月14日 00:00 UTC
- Tushek Aeon E | 8月17日 00:00 UTC ~ 8月19日 00:00 UTC
- McLaren Artura | 8月19日 00:00 UTC ~ 8月20日 00:00 UTC
- Honda Civic Type R | 8月20日 00:00 UTC ~ 8月21日 00:00 UTC
- Zenvo Aurora Tur 2026 | 8月24日 00:00 UTC ~ 8月26日 00:00 UTC
- イベントマシン | 8月26日 00:00 UTC ~ 8月27日 00:00 UTC
- KTM X BOW GT XR | 8月27日 00:00 UTC ~ 8月28日 00:00 UTC
- Battista Anniversario | 8月31日 00:00 UTC ~ 9月2日 00:00 UTC
- Porsche Taycan Turbo GT Weissach Package | 9月2日 00:00 UTC ~ 9月3日 00:00 UTC
- Land Rover Range Rover Sports SVR | 9月3日 00:00 UTC ~ 9月4日 00:00 UTC
新規アップデートをお楽しみください!
「NFS ノーリミット」をここからダウンロード!*
Xで「ニード・フォー・スピード ノーリミット」について語り合い、公式Instagramで新しいコンテンツや情報を確認しましょう!
Redditの「NFS ノーリミット」のコミュニティにも参加しよう!
*アプリ内課金機能を含みます。ネットワーク利用料金が適用される場合があります。