ニード・フォー・スピード ノーリミット - XRC
2026年1月21日

新しいAudi、目を引くラップ、そして全く新しいクルーマシンで、今すぐフルスロットルを体感しよう!
新マシン
2020 Audi R8 LMS GT2
マシンクラス:スーパー
最大PRレベル
- 3つ星 = 707
- 4つ星 = 773
- 5つ星 = 852
- 6つ星 = 921
- 7つ星 = 967
- 8つ星 = 1002
最高性能
- スピード: 8,578
- 加速: 10,975
- ナイトロ: 9,777
獲得イベント: XRCイベント(7日間のイベント)
開催期間: 2026年1月22日09:00(日本時間)~2026年2月2日09:00(日本時間)
XRCスペシャルイベントを制覇して、2020 Audi R8 LMS GT2を獲得しよう!
1998 Nissan Silvia K (S14) / 200sx
マシンクラス: クラシックスポーツ
最大PRレベル
- 2つ星 = 382
- 3つ星 = 508
- 4つ星 = 607
- 5つ星 = 656
- 6つ星 = 675
最高性能
- スピード: 4842
- 加速: 5,301
- ナイトロ: 6086
獲得可能イベント: クルーコンテナ限定で獲得可能
復活イベント:
スロット1:
開催期間: 2026年1月27日10:00(日本時間)~2026年2月2日09:00(日本時間)
- パラダイス・ロスト: RAESR Tachyon Speed
- 結末: Nissan R390 GT1
- クルートライアル:Lotus Emira
- BRAVO Pajero: Mitsubishi Pajero Evolution 1997
スロット2:
開催期間:2026年2月2日10:00(日本時間)~2026年2月8日09:00(日本時間)
- 西走記: McLaren 600LT
- メイルストローム:Lotus Evija
- XRC: C8 Z06: 2023 Chevrolet Corvette Z06 (C8)
- ブレークアウト: BMW M8: BMW M8 Competition
スロット3:
開催期間:2026年2月8日10:00(日本時間)~2026年2月14日09:00(日本時間)
- 寅の目覚め:Mclaren Speedtail
- フロストバーン: 2022 Automobili Pininfarina Battista Anniversario
- Bravo: Cadillac CT-V Blackwing
- テストコース:Mercedes EQS 580 4MATIC
スロット4:
開催期間: 2026年2月14日10:00(日本時間)~2026年2月20日09:00(日本時間)
- ブレークアウト:Porsche Taycan Turbo GT with Weissach Package
- ローン・スレット: イベントマシン
- テストコース: イベントマシン
- テストコース: Buick Regal Grand National
復活イベントでRAESR Tachyon Speed、McLaren 600LT、McLaren Speedtail、Porsche Taycan Turbo GT with Weissach Package (2025)を手に入れよう。
新ラップ:
ラップは「クルースタッシュ」限定
- XRCラップ
クルースタッシュからXRCラップを手に入れよう!
アンダーグラウンド・ライバルの日程
| マウンテン・マッドネス | |
|---|---|
| 開始日: | 2026年1月19日(月曜日) |
| ドライバー: | Ford Fiesta ST Ken Block、BMW M3 E36、Ford Mustang MK1、Subaru BRZ、Ford Fiesta ST & その他のイベントマシン |
| スピードスター: | McLaren Senna、Audi S1 E-Tron Quattro、Dodge Challenger Demon |
| ハイスピード: | Pininfarina Battista Anniversario 2022 & その他のイベントマシン |
| リップタイド | |
|---|---|
| 開始日: | 2026年1月26日(月曜日) |
| ドライバー: | Ford Fiesta ST、Subaru BRZ、Mercedes Benz 190E Evolution II Unbound、Mitsubishi Evolution X & その他のイベントマシン |
| スピードスター: | Lotus Emeya、Nissan Skyline R34 & その他のイベントマシン |
| ハイスピード: | Bugatti La Voiture Noire、McLaren 650S & その他のイベントマシン |
| カントリーマイル | |
|---|---|
| 開始日: | 2026年2月2日(月曜日) |
| ドライバー: | BMW i4 M50 G26、Honda Civic Type R 2023、Ford Mustang MK1、Subaru BRZ、Ford Fiesta ST & その他のイベントマシン |
| スピードスター: | Audi R8 LMS GT2 2020、Porsche Cayenne Turbo GT、Infiniti Q60 Red Sport 400 |
| ハイスピード: | イベントマシン |
| ネオン・ナイツ | |
|---|---|
| 開始日: | 2026年2月9日(月曜日) |
| ドライバー: | Ford Mustang Dark Horse、Mercedes AMG A 45 S 4MATIC+、Subaru WRX、BMW M3 E36、Ford Mustang MK1、Subaru BRZ、Ford Fiesta ST & その他のイベントマシン |
| スピードスター: | Audi R8 LMS GT2 2020、Porsche 718 Cayman GT4、Mitsubishi Pajero Evolution 1997 |
| ハイスピード: | Bugatti Bolide、Pagani Utopia、Pagani Huayra |
| ジェットストリーム | |
|---|---|
| 開始日: | 2026年2月16日(月曜日) |
| ドライバー: | Cadillac CT5-V Blackwing、DeLorean Alpha5、Shelby Daytona、BMW M3 E36, Ford Mustang MK1、Subaru BRZ、Ford Fiesta ST & その他のイベントマシン |
| スピードスター: | Porsche Taycan Turbo GT Weissach Package & その他のイベントマシン |
| ハイスピード: | イベントマシン |
| リミットブレイク | |
|---|---|
| 開始日: | 2026年2月23日(月曜日) |
| ドライバー: | Lotus Emira、BMW Z4、Subaru WRX、BMW M3 E36、Ford Mustang MK1、Subaru BRZ、Ford Fiesta ST & その他のイベントマシン |
| スピードスター: | 2022 McLaren GT、Porsche 911 991 & その他のイベントマシン |
| ハイスピード: | Zenvo Aurora Tur 2026、Jaguar CX75 & その他のイベントマシン |
| アンダータウ | |
|---|---|
| 開始日: | 2026年3月2日(月曜日) |
| ドライバー: | Mitsubishi Evolution X、Porsche 911 Carrera RSR 1973、Subaru BRZ、Ford Fiesta ST、イベントマシン |
| スピードスター: | Audi R8 Coupe V10 GT RWD 2023、Ford GT (2006)、Dodge Challenger SRT8 |
| ハイスピード: | Pagani Huayra R、Acura NSX Type S、その他のイベントマシン |
今後のプロモーションとイベント
ダブルREPプロモーション
- ダブルREPプロモーション | 1月26日09:00(日本時間)~1月28日09:00(日本時間)
- ダブルREPプロモーション | 2月9日09:00(日本時間)~2月11日09:00(日本時間)
チューナートライアルオールアクセスパス
- オールアクセスチューナートライアル | 2月2日09:00(日本時間)~2月3日09:00(日本時間)
- オールアクセスチューナートライアル | 2月16日09:00(日本時間)~2月17日09:00(日本時間)
リプレイレース
- イベントマシン | 1月26日09:00(日本時間)~1月28日09:00(日本時間)
- Lotus Emeya | 1月28日09:00(日本時間)~1月29日09:00(日本時間)
- イベントマシン | 1月29日09:00(日本時間)~1月30日09:00(日本時間)
- イベントマシン | 2月2日09:00(日本時間)~2月4日09:00(日本時間)
- Porsche Cayenne Turbo GT | 2月4日09:00(日本時間)~2月5日09:00(日本時間)
- 2021 BMW i4 M50 (G26) | 2月5日09:00(日本時間)~2月6日09:00(日本時間)
- Bugatti Bolide | 2月9日09:00(日本時間)~2月11日09:00(日本時間)
- Porsche 718 Cayman GT4 | 2月11日09:00(日本時間)~2月12日09:00(日本時間)
- Ford Mustang Dark Horse 2024 | 2月12日09:00(日本時間)~2月13日09:00(日本時間)
- イベントマシン | 2月16日09:00(日本時間)~2月18日09:00(日本時間)
- Porsche Taycan Turbo GT Weissach Package | 2月18日09:00(日本時間)~2月19日09:00(日本時間)
- Cadillac CT5 V Blackwing | 2月19日09:00(日本時間)~2月20日09:00(日本時間)
- Zenvo Aurora Tur 2026 | 2月23日09:00(日本時間)~2月25日09:00(日本時間)
- イベントマシン | 2月25日09:00(日本時間)~2月26日09:00(日本時間)
- Lotus Emira | 2月26日09:00(日本時間)~2月27日09:00(日本時間)
- イベントマシン | 3月2日09:00(日本時間)~3月4日09:00(日本時間)
- Audi R8 Coupe V10 GT RWD 2023 | 3月4日09:00(日本時間)~3月5日09:00(日本時間)
- Mitsubishi Evolution X | 3月5日09:00(日本時間)~3月6日09:00(日本時間)
新規アップデートをお楽しみください!
「ニード・フォー・スピード ノーリミット」のダウンロードはこちら!*
Xで「ニード・フォー・スピード ノーリミット」について語り合い、公式Instagramで最新コンテンツやコンテスト情報を確認しましょう!
Redditの「ニード・フォー・スピード ノーリミット」のコミュニティにもぜひ参加しましょう!
*アプリ内課金機能を含みます。ネットワーク利用料金が適用される場合があります。