EA SPORTS FC™ 26 Bristol City Player Ratings

Bristol City
De højest vurderede spillere fra Bristol City i EFL Championship er Jason Knight, Max Bird and Rob Dickie.
3045 | ![]() | ![]() | CM | 73 | 72 | 64 | 70 | 72 | 67 | 72 |
| ||||||||
3116 | ![]() | ![]() | CM | 73 | 67 | 63 | 70 | 71 | 68 | 71 |
| ||||||||
3542 | ![]() | ![]() | CB | 73 | 53 | 45 | 54 | 57 | 73 | 79 |
| ||||||||
3776 | ![]() | ![]() | VM | 72 | 76 | 69 | 67 | 74 | 54 | 66 |
| ||||||||
3870 | ![]() | ![]() | HM | 72 | 77 | 70 | 71 | 73 | 55 | 53 |
| ||||||||
4292 | ![]() | ![]() | CB | 72 | 54 | 35 | 53 | 61 | 71 | 77 |
| ||||||||
4531 | ![]() | ![]() | VB | 71 | 67 | 51 | 66 | 70 | 68 | 80 |
| ||||||||
4678 | ![]() | ![]() | MM | 71 | 70 | 68 | 65 | 73 | 46 | 69 |
| ||||||||
4966 | ![]() | ![]() | ANG | 71 | 73 | 73 | 54 | 67 | 28 | 71 |
| ||||||||
5074 | ![]() | ![]() | CB | 71 | 60 | 25 | 49 | 57 | 71 | 78 |
| ||||||||
5157 | ![]() | ![]() | HB | 70 | 77 | 53 | 61 | 67 | 67 | 84 |
| ||||||||
5348 | ![]() | ![]() | MM | 70 | 71 | 66 | 74 | 72 | 44 | 68 |
| ||||||||
5384 | ![]() | ![]() | VB | 70 | 80 | 48 | 61 | 67 | 66 | 71 |
| ||||||||
5437 | ![]() | ![]() | MM | 70 | 70 | 68 | 68 | 72 | 43 | 69 |
| ||||||||
5579 | ![]() | ![]() | CDM | 70 | 53 | 57 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| ||||||||
5581 | ![]() | ![]() | HB | 70 | 71 | 49 | 61 | 65 | 67 | 69 |
| ||||||||
5851 | ![]() | ![]() | CB | 70 | 68 | 35 | 56 | 62 | 70 | 72 |
| ||||||||
6047 | ![]() | ![]() | CM | 69 | 73 | 63 | 66 | 70 | 66 | 71 |
| ||||||||
6133 | ![]() | ![]() | HM | 69 | 73 | 63 | 64 | 69 | 63 | 68 |
| ||||||||
6434 | ![]() | ![]() | VB | 69 | 71 | 47 | 64 | 66 | 65 | 70 |
| ||||||||
7541 | ![]() | ![]() | ANG | 68 | 89 | 65 | 54 | 65 | 23 | 78 |
| ||||||||
7823 | ![]() | ![]() | ANG | 68 | 77 | 69 | 51 | 67 | 24 | 72 |
| ||||||||
7849 | ![]() | ![]() | HM | 68 | 83 | 59 | 62 | 71 | 32 | 50 |
| ||||||||
8680 | ![]() | ![]() | ANG | 67 | 77 | 65 | 59 | 68 | 37 | 61 |
| ||||||||
11702 | ![]() | ![]() | COM | 64 | 74 | 62 | 60 | 65 | 41 | 56 |
| ||||||||
15339 | ![]() | ![]() | MM | 59 | 59 | 58 | 57 | 60 | 57 | 58 |
| ||||||||
16105 | ![]() | ![]() | VM | 58 | 72 | 51 | 52 | 62 | 28 | 42 |
| ||||||||
16167 | ![]() | ![]() | HM | 58 | 82 | 53 | 48 | 58 | 18 | 40 |
|
,xPosition=0.5,yPosition=0.5)
THE CLUB IS YOURS
Spil EA SPORTS FC™ 26 nu med en gennemarbejdet spiloplevelse, drevet af feedback fra spillerfællesskabet. Træner: Live-udfordringerne tilføjer nye scenarier til den nye sæson, og Arketyper inspireret af sportens legender.
Spillervurderingstabellen afspejler de guld-, sølv- og bronzespillerkort, der er tilgængelige i Ultimate Team ’26 ved udgivelsen. Den afspejler ikke andre typer spillerkort (f.eks. Helte-, Ikoner- eller kampagnespillerkort), herunder kort, der er tilføjet efter udgivelsen, og afspejler heller ikke formopdateringer, der er tilgængelige i andre spiltyper. Sortering efter rang sorterer først kort efter deres samlede vurdering og finsorterer derefter baseret på subjektive faktorer ud fra spillernes præstationer i den virkelige verden (ikke kortenes færdighedsvurderinger).











