Need for Speed No Limits - XRC
21 janvier 2026

Mettez les gaz à fond avec une nouvelle Audi, un habillage exceptionnel et une toute nouvelle voiture de crew, disponible maintenant !
Nouvelles voitures
Audi R8 LMS GT2 2020
Classe de voiture : Supercar
Niveau IP maxi
- 3 étoiles = 707
- 4 étoiles = 773
- 5 étoiles = 852
- 6 étoiles = 921
- 7 étoiles = 967
- 8 étoiles = 1002
Statistiques maxi
- Vitesse : 8 578
- Accélération : 10 975
- Nitro : 9 777
À gagner : Épreuve XRC (événement de 7 jours)
Dates du tournoi : 22/01/2026 (00h00 UTC) – 02/02/2026 (00h00 UTC)
Dominez le tournoi dédié XRC et remportez l'Audi R8 LMS GT2 2020 !
Nissan Silvia K (S14) 1998/200sx
Classe de voiture : Classique Sport
Niveau IP maxi
- 2 étoiles = 382
- 3 étoiles = 508
- 4 étoiles = 607
- 5 étoiles = 656
- 6 étoiles = 675
Statistiques maxi
- Vitesse : 4 842
- Accélération : 5 301
- Nitro : 6 086
À gagner : disponible dans des caisses de crew exclusives
Flashbacks :
Emplacement 1 :
Dates du tournoi : 27/01/2026 (01h00 UTC) – 02/02/2026 (00h00 UTC)
- Paradis perdu : RAESR Tachyon Speed
- Répercussions : Nissan R390 GT1
- Épreuves Clan : Lotus Emira
- BRAVO Pajero : Mitsubishi Pajero Evolution 1997
Emplacement 2 :
Dates du tournoi : 02/02/2026 (01h00 UTC) – 08/02/2026 (00h00 UTC)
- Route de l'Ouest : McLaren 600LT
- Maelström : Lotus Evija
- XRC : C8 Z06 : Chevrolet Corvette Z06 (C8) 2023
- Évasion : BMW M8 : BMW M8 Competition
Emplacement 3 :
Dates du tournoi : 08/02/2026 (01h00 UTC) – 14/02/2026 (00h00 UTC)
- L'Éveil du tigre : McLaren Speedtail
- Engelure : Automobili Pininfarina Battista Anniversario (2022)
- Bravo : Cadillac CT-V Blackwing
- Proving Grounds : Mercedes EQS 580 4MATIC
Emplacement 4 :
Dates du tournoi : 14/02/2026 (01 00 UTC) – 20/02/2026 (00h00 UTC)
- Évasion : Porsche Taycan Turbo GT avec pack Weissach
- Menace isolée : Voiture d’événement
- Proving Grounds : Voiture de tournoi
- Proving Grounds : Buick Regal Grand National
Récupérez la RAESR Tachyon Speed, la McLaren 600LT, la McLaren Speedtail et la Porsche Taycan Turbo GT avec pack Weissach (2025) lors des épreuves Flashback.
Nouveaux habillages :
Ces habillages sont exclusifs à la « Réserve du crew »
- Habillage XRC
Récupérez votre habillage XRC dans la réserve du crew !
Calendrier Underground Rivals
| Folie montagnarde | |
|---|---|
| Début : | Lundi 19 janvier 2026 |
| Pilote : | Pilote : Ford Fiesta ST Ken Block, Subaru WRX, BMW M3 E36, Ford Mustang MK1, Subaru BRZ, Ford Fiesta ST et autres voitures de tournoi |
| Rapide : | McLaren Senna, Audi S1 E-tron Quattro et Dodge Challenger Demon |
| Casse-cou : | Pininfarina Battista Anniversario 2022 et autres voitures de l’événement |
| Contre-courant | |
|---|---|
| Début : | Lundi 26 janvier 2026 |
| Pilote : | Ford Fiesta ST, Subaru BRZ, Mercedes Benz 190E Evolution II Unbound, Mitsubishi Evolution X et autres voitures de tournoi |
| Rapide : | Lotus Emeya, Nissan Skyline R34 et autres voitures de tournoi |
| Casse-cou : | Bugatti La Voiture Noire, McLaren 650S & voiture de tournoi |
| Pleine campagne | |
|---|---|
| Début : | Lundi 2 février 2026 |
| Pilote : | BMW i4 M50 G26, Honda Civic Type R 2023, Ford Mustang MK1, Subaru BRZ, Ford Fiesta ST et autres voitures de tournoi |
| Rapide : | Audi R8 LMS GT2 2020, Porsche Cayenne Turbo GT, Infiniti Q60 Red Sport 400 |
| Casse-cou : | Voitures d’épreuve |
| Nuits des néons | |
|---|---|
| Début : | Lundi 9 février 2026 |
| Pilote : | Ford Mustang Dark Horse, Mercedes AMG A 45 S 4MATIC+, Subaru WRX, BMW M3 E36, Ford Mustang MK1, Subaru BRZ, Ford Fiesta ST et autres voitures de tournoi |
| Rapide : | Audi R8 LMS GT2 2020, Porsche 718 Cayman GT4, Mitsubishi Pajero Evolution 1997 |
| Casse-cou : | Bugatti Bolide, Pagani Utopia, Pagani Huayra |
| Turbulences | |
|---|---|
| Début : | Lundi 16 février 2026 |
| Pilote : | Cadillac CT5-V Blackwing, DeLorean Alpha5, Shelby Daytona, BMW M3 E36, Ford Mustang MK1, Subaru BRZ, Ford Fiesta ST et autres voitures de tournoi |
| Rapide : | Pack Porsche Taycan Turbo GT Weissach et autres voitures de tournoi |
| Casse-cou : | Voitures de tournoi |
| Point de rupture | |
|---|---|
| Début : | Lundi 23 février 2026 |
| Pilote : | Pilote : Lotus Emira, Lotus Esprit Sport 4, Subaru WRX, BMW M3 E36, Ford Mustang MK1, Subaru BRZ, Ford Fiesta ST et autres voitures de tournoi |
| Rapide : | McLaren GT 2022, Porsche 911 991 et autres voitures de tournoi |
| Casse-cou : | Zenvo Aurora Tur 2026, Jaguar CX75 et autre voiture de tournoi |
| Lame de fond | |
|---|---|
| Début : | Lundi 2 mars 2026 |
| Pilote : | Mitsubishi Evolution X, Porsche 911 Carrera RSR 1973, Subaru BRZ, Ford Fiesta ST, voiture de tournoi |
| Rapide : | Audi R8 Coupé V10 GT RWD 2023, Ford GT 2006, Dodge Challenger SRT8 |
| Casse-cou : | Pagani Huayra R, Acura NSX Type S, autre voiture de tournoi |
PROMOTIONS ET TOURNOIS À VENIR :
Rép doublée
- Promotion Rép doublée | Du 26 janvier (00h00 UTC) au 28 janvier (00h00 UTC)
- Promotion Rép doublée | Du 9 février (00h00 UTC) au 11 février (00h00 UTC)
Passe global Épreuves Tuning
- Passe global Épreuves Tuning | Du 2 février (00h00 UTC) au 3 février (00h00 UTC)
- Passe global Épreuves Tuning | Du 16 février (00h00 UTC) au 17 février (00h00 UTC)
Courses rejouables
- Voiture de tournoi | Du 26 janvier à 00h00 UTC au 28 janvier à 00h00 UTC
- Lotus Emeya | Du 28 janvier (00h00 UTC) au 29 janvier (00h00 UTC)
- Voiture de tournoi | Du 29 janvier (00h00 UTC) au 30 janvier (00h00 UTC)
- Voiture de tournoi | Du 2 février à 00h00 UTC au 4 février à 00h00 UTC
- Porsche Cayenne Turbo GT | Du 4 février (00h00 UTC) au 5 février (00h00 UTC)
- BMW i4 M50 (G26) 2021 | Du 5 février (00h00 UTC) au 6 février (00h00 UTC)
- Bugatti Bolide | Du 9 février (00h00 UTC) au 11 février (00h00 UTC)
- Porsche 718 Cayman GT4 | Du 11 février (00h00 UTC) au 12 février (00 h 00 UTC)
- Ford Mustang Dark Horse 2024 | Du 12 février à 00h00 UTC au 13 février à 00h00 UTC
- Voiture de tournoi | Du 16 février à 00h00 UTC au 18 février à 00h00 UTC
- Porsche Taycan Turbo GT avec pack Weissach | Du 18 février (00h00 UTC) au 19 février (00h00 UTC)
- Cadillac CT5 V Blackwing | Du 19 février (00h00 UTC) au 20 février (00h00 UTC)
- Zenvo Aurora Tur 2026 | Du 23 février (00h00 UTC) au 25 février (00h00 UTC)
- Voiture de tournoi | Du 25 février à 00h00 UTC au 26 février à 00h00 UTC
- Lotus Emira | Du 26 février à 00h00 UTC au 27 février à 00h00 UTC
- Voiture de tournoi | Du 2 mars à 00h00 UTC au 4 mars à 00h00 UTC
- Audi R8 Coupé V10 GT RWD 2023 | Du 4 mars à 00h00 UTC au 5 mars à 00h00 UTC
- Mitsubishi Evolution X | Du 5 mars (00h00 UTC) au 6 mars (00h00 UTC)
Profitez bien de la mise à jour !
Téléchargez NFS No Limits ici !*
Rejoignez les discussions autour de Need for Speed No Limits sur X et découvrez des contenus et des tournois inédits sur notre Instagram officiel !
Rejoignez la communauté NFS No Limits sur Reddit !
*Inclut des achats intégrés. Des frais d'accès peuvent s'appliquer.