EA SPORTS FC™ 27 モトル・ルブリン Player Ratings

モトル・ルブリン
PKOバンク・ポルスキ エクストラクラサのモトル・ルブリンで最も高く評価された選手はKarol Czubak, Ivo Rodrigues and Fábio Ronaldoです。
3750 | ![]() | ![]() | ST | 73 | 67 | 76 | 48 | 66 | 30 | 71 |
| ||||||||
6564 | ![]() | ![]() | CM | 69 | 68 | 68 | 69 | 70 | 58 | 68 |
| ||||||||
7580 | ![]() | ![]() | LW | 68 | 82 | 66 | 62 | 70 | 62 | 61 |
| ||||||||
7670 | ![]() | ![]() | CM | 68 | 71 | 59 | 65 | 69 | 62 | 70 |
| ||||||||
7887 | ![]() | ![]() | RW | 68 | 85 | 62 | 64 | 68 | 39 | 66 |
| ||||||||
8226 | ![]() | ![]() | LB | 68 | 79 | 40 | 60 | 64 | 63 | 65 |
| ||||||||
8903 | ![]() | ![]() | CB | 67 | 75 | 56 | 63 | 66 | 66 | 72 |
| ||||||||
9508 | ![]() | ![]() | GK | 67 | 63 | 62 | 62 | 71 | 41 | 65 |
| ||||||||
10064 | ![]() | ![]() | CB | 67 | 34 | 32 | 48 | 43 | 67 | 77 |
| ||||||||
10147 | ![]() | ![]() | RB | 66 | 86 | 55 | 59 | 65 | 59 | 66 |
| ||||||||
11112 | ![]() | ![]() | CB | 66 | 53 | 45 | 47 | 47 | 66 | 72 |
| ||||||||
11978 | ![]() | ![]() | ST | 65 | 80 | 61 | 58 | 67 | 28 | 55 |
| ||||||||
13169 | ![]() | ![]() | GK | 64 | 63 | 65 | 61 | 63 | 27 | 65 |
| ||||||||
13383 | ![]() | ![]() | LM | 64 | 73 | 55 | 62 | 63 | 27 | 51 |
| ||||||||
13633 | ![]() | ![]() | MOC | 63 | 76 | 59 | 58 | 64 | 55 | 69 |
| ||||||||
13708 | ![]() | ![]() | CDM | 63 | 67 | 56 | 59 | 60 | 61 | 67 |
| ||||||||
15094 | ![]() | ![]() | RM | 62 | 65 | 51 | 63 | 62 | 44 | 53 |
| ||||||||
18007 | ![]() | ![]() | CB | 57 | 65 | 53 | 50 | 53 | 54 | 67 |
| ||||||||
18212 | ![]() | ![]() | ST | 57 | 65 | 57 | 47 | 58 | 23 | 57 |
| ||||||||
19027 | ![]() | ![]() | MOC | 54 | 67 | 45 | 47 | 57 | 38 | 51 |
| ||||||||
19445 | ![]() | ![]() | GK | 52 | 52 | 50 | 51 | 54 | 27 | 56 |
|
,xPosition=0.5,yPosition=0.5)
世界のゲームへようこそ
EA SPORTS FC™ 27 Ultimate Editionを今すぐ予約すると、最大7日早く、FCポイントなどを獲得できます。
選手のレート表には、Ultimate Team ‘27でリリース時に入手可能なゴールド、シルバー、ブロンズの選手アイテムが反映されています。リリース後に追加された選手アイテムを含め、他のタイプの選手アイテム(ヒーロー、アイコン、キャンペーン選手アイテムなど)は反映されず、他のモードで利用可能なライブフォームアップデートも反映されません。ランクによる並べ替えは、まず総合レートで項目を並べ替えます。さらに、アスリートの実際のパフォーマンス(アイテムの能力ではなく)に基づいた主観要因によって、さらに並び替えを行います。選手の所属クラブは、実際の移籍に伴い変更される場合があります。一部の選手データは、9月10日のデータベース更新に伴い変更される場合があります。










