EA SPORTS FC™ 27 ダービー Player Ratings

ダービー
EFL Championshipのダービーで最も高く評価された選手はCarlton Morris, Matt Clarke and Jacob Widell Zetterströmです。
2699 | ![]() | ![]() | ST | 74 | 69 | 74 | 59 | 70 | 34 | 77 |
| ||||||||
3292 | ![]() | ![]() | CB | 73 | 48 | 37 | 54 | 62 | 74 | 79 |
| ||||||||
3309 | ![]() | ![]() | GK | 73 | 75 | 72 | 65 | 75 | 38 | 68 |
| ||||||||
3966 | ![]() | ![]() | MOC | 72 | 74 | 72 | 68 | 74 | 51 | 62 |
| ||||||||
3977 | ![]() | ![]() | CDM | 72 | 63 | 59 | 65 | 68 | 69 | 78 |
| ||||||||
4002 | ![]() | ![]() | MOC | 72 | 65 | 70 | 70 | 73 | 32 | 67 |
| ||||||||
4794 | ![]() | ![]() | MOC | 71 | 68 | 61 | 69 | 73 | 51 | 59 |
| ||||||||
4796 | ![]() | ![]() | ST | 71 | 78 | 69 | 53 | 68 | 27 | 74 |
| ||||||||
4799 | ![]() | ![]() | CB | 71 | 86 | 38 | 57 | 64 | 68 | 85 |
| ||||||||
5597 | ![]() | ![]() | LB | 70 | 54 | 52 | 67 | 68 | 72 | 70 |
| ||||||||
5614 | ![]() | ![]() | RB | 70 | 79 | 56 | 68 | 69 | 62 | 61 |
| ||||||||
5628 | ![]() | ![]() | CB | 70 | 66 | 40 | 55 | 58 | 69 | 75 |
| ||||||||
5669 | ![]() | ![]() | LB | 70 | 85 | 49 | 63 | 67 | 61 | 77 |
| ||||||||
6621 | ![]() | ![]() | ST | 69 | 77 | 69 | 56 | 70 | 32 | 62 |
| ||||||||
6651 | ![]() | ![]() | CDM | 69 | 68 | 61 | 66 | 69 | 62 | 70 |
| ||||||||
7732 | ![]() | ![]() | ST | 68 | 67 | 66 | 53 | 61 | 38 | 81 |
| ||||||||
7769 | ![]() | ![]() | RB | 68 | 81 | 41 | 61 | 63 | 62 | 72 |
| ||||||||
9047 | ![]() | ![]() | GK | 67 | 66 | 67 | 65 | 67 | 42 | 65 |
| ||||||||
9050 | ![]() | ![]() | LM | 67 | 88 | 61 | 58 | 71 | 51 | 59 |
| ||||||||
9062 | ![]() | ![]() | CM | 67 | 72 | 57 | 66 | 72 | 61 | 54 |
| ||||||||
9069 | ![]() | ![]() | CM | 67 | 58 | 56 | 64 | 67 | 65 | 62 |
| ||||||||
10254 | ![]() | ![]() | LB | 66 | 38 | 57 | 64 | 61 | 69 | 66 |
| ||||||||
11440 | ![]() | ![]() | RB | 65 | 77 | 35 | 56 | 63 | 62 | 74 |
| ||||||||
12683 | ![]() | ![]() | GK | 64 | 63 | 64 | 63 | 64 | 52 | 63 |
| ||||||||
16659 | ![]() | ![]() | ST | 60 | 71 | 59 | 49 | 61 | 19 | 55 |
| ||||||||
18953 | ![]() | ![]() | MOC | 56 | 67 | 48 | 55 | 59 | 34 | 51 |
| ||||||||
18954 | ![]() | ![]() | CM | 56 | 66 | 52 | 55 | 59 | 52 | 53 |
|
,xPosition=0.5,yPosition=0.5)
世界のゲームへようこそ
EA SPORTS FC™ 27 Ultimate Editionを今すぐ予約すると、最大7日早く、FCポイントなどを獲得できます。
選手のレート表には、Ultimate Team ‘27でリリース時に入手可能なゴールド、シルバー、ブロンズの選手アイテムが反映されています。リリース後に追加された選手アイテムを含め、他のタイプの選手アイテム(ヒーロー、アイコン、キャンペーン選手アイテムなど)は反映されず、他のモードで利用可能なライブフォームアップデートも反映されません。ランクによる並べ替えは、まず総合レートで項目を並べ替えます。さらに、アスリートの実際のパフォーマンス(アイテムの能力ではなく)に基づいた主観要因によって、さらに並び替えを行います。選手の所属クラブは、実際の移籍に伴い変更される場合があります。一部の選手データは、9月10日のデータベース更新に伴い変更される場合があります。











