EA SPORTS FC™ 26 CFR 1907 Cluj Player Ratings

CFR 1907 Cluj
De høyest rangerte spillerne fra CFR 1907 Cluj i SUPERLIGA er Louis Munteanu, Alessandro Micai and Meriton Korenica.
2747 | ![]() | ![]() | S | 74 | 83 | 74 | 65 | 75 | 30 | 69 |
| ||||||||
5458 | ![]() | ![]() | K | 70 | 68 | 69 | 66 | 72 | 47 | 67 |
| ||||||||
5608 | ![]() | ![]() | VV | 70 | 80 | 70 | 68 | 70 | 30 | 62 |
| ||||||||
6287 | ![]() | ![]() | SDM | 69 | 63 | 54 | 58 | 60 | 69 | 86 |
| ||||||||
6309 | ![]() | ![]() | HV | 69 | 86 | 63 | 64 | 70 | 37 | 69 |
| ||||||||
6482 | ![]() | ![]() | VB | 69 | 73 | 49 | 63 | 62 | 64 | 69 |
| ||||||||
6545 | ![]() | ![]() | VV | 69 | 79 | 67 | 61 | 69 | 29 | 72 |
| ||||||||
6731 | ![]() | ![]() | K | 69 | 68 | 68 | 66 | 70 | 26 | 68 |
| ||||||||
6958 | ![]() | ![]() | MS | 69 | 70 | 29 | 42 | 52 | 68 | 78 |
| ||||||||
7152 | ![]() | ![]() | SM | 68 | 55 | 64 | 69 | 65 | 63 | 78 |
| ||||||||
8295 | ![]() | ![]() | SM | 67 | 68 | 59 | 66 | 66 | 61 | 67 |
| ||||||||
8328 | ![]() | ![]() | SM | 67 | 67 | 55 | 64 | 64 | 61 | 74 |
| ||||||||
8474 | ![]() | ![]() | SDM | 67 | 63 | 58 | 62 | 61 | 64 | 69 |
| ||||||||
8564 | ![]() | ![]() | SOM | 67 | 73 | 66 | 66 | 68 | 33 | 67 |
| ||||||||
9097 | ![]() | ![]() | S | 67 | 58 | 66 | 50 | 60 | 28 | 75 |
| ||||||||
9387 | ![]() | ![]() | HV | 66 | 55 | 65 | 72 | 65 | 57 | 67 |
| ||||||||
9830 | ![]() | ![]() | MS | 66 | 67 | 43 | 54 | 60 | 64 | 71 |
| ||||||||
10649 | ![]() | ![]() | VB | 65 | 55 | 56 | 65 | 60 | 62 | 65 |
| ||||||||
11168 | ![]() | ![]() | MS | 65 | 62 | 32 | 48 | 55 | 64 | 70 |
| ||||||||
11378 | ![]() | ![]() | SDM | 64 | 72 | 53 | 60 | 63 | 61 | 72 |
| ||||||||
11716 | ![]() | ![]() | VB | 64 | 72 | 42 | 52 | 61 | 60 | 71 |
| ||||||||
12293 | ![]() | ![]() | MS | 64 | 52 | 38 | 40 | 41 | 62 | 73 |
| ||||||||
13774 | ![]() | ![]() | VV | 62 | 69 | 51 | 61 | 64 | 35 | 52 |
| ||||||||
14516 | ![]() | ![]() | HB | 61 | 65 | 35 | 56 | 58 | 56 | 55 |
| ||||||||
14885 | ![]() | ![]() | SM | 60 | 65 | 52 | 59 | 60 | 52 | 53 |
| ||||||||
17033 | ![]() | ![]() | K | 55 | 53 | 56 | 54 | 63 | 24 | 52 |
|
,xPosition=0.5,yPosition=0.5)
THE CLUB IS YOURS
Spill EA SPORTS FC™ 26 nå, med en overhalt spillopplevelse drevet av tilbakemeldinger fra spillsamfunnet, Manager Live-utfordringer som gir friske scenarioer til den nye sesongen, og Arketyper inspirert av fotballstorheter.
Tabellen over spillerrangeringer viser alle gull-, sølv- og bronsespillerkortene som er tilgjengelige i Ultimate Team {year} ved lanseringen. Den viser ikke andre typer spillerkort (f.eks. helter, ikoner eller kampanjespillerkort), heller ikke kort som legges til etter lanseringen, og den tar ikke høyde for live-formoppdateringer som er tilgjengelige i andre moduser. Hvis du sorterer etter rangering, ordnes kortene først etter totalrangering og deretter etter subjektive faktorer basert på spillernes prestasjoner i virkeligheten (ikke attributtene på kortene).









