EA SPORTS FC™ 26 Lanús Player Ratings

Lanús
De høyest rangerte spillerne fra Lanús i Sudamericana er Marcelino Moreno, Eduardo Salvio and Ramiro Carrera.
1014 | ![]() | ![]() | SOM | 78 | 90 | 73 | 75 | 81 | 53 | 68 |
| ||||||||
1654 | ![]() | ![]() | HM | 76 | 83 | 72 | 72 | 79 | 54 | 66 |
| ||||||||
2384 | ![]() | ![]() | SM | 74 | 79 | 71 | 73 | 73 | 64 | 79 |
| ||||||||
2916 | ![]() | ![]() | MS | 74 | 41 | 53 | 52 | 53 | 73 | 86 |
| ||||||||
3188 | ![]() | ![]() | S | 73 | 68 | 74 | 63 | 72 | 50 | 77 |
| ||||||||
3231 | ![]() | ![]() | K | 73 | 74 | 74 | 72 | 69 | 41 | 70 |
| ||||||||
3741 | ![]() | ![]() | SOM | 72 | 82 | 68 | 70 | 75 | 53 | 60 |
| ||||||||
3952 | ![]() | ![]() | VM | 72 | 84 | 72 | 67 | 70 | 28 | 73 |
| ||||||||
4149 | ![]() | ![]() | S | 72 | 79 | 71 | 61 | 66 | 25 | 75 |
| ||||||||
4158 | ![]() | ![]() | VB | 72 | 81 | 41 | 58 | 60 | 70 | 66 |
| ||||||||
4540 | ![]() | ![]() | SDM | 71 | 68 | 56 | 65 | 71 | 68 | 73 |
| ||||||||
4811 | ![]() | ![]() | HB | 71 | 80 | 37 | 52 | 60 | 66 | 87 |
| ||||||||
4989 | ![]() | ![]() | SDM | 71 | 44 | 46 | 64 | 66 | 70 | 72 |
| ||||||||
5126 | ![]() | ![]() | SM | 70 | 78 | 64 | 68 | 76 | 62 | 66 |
| ||||||||
5299 | ![]() | ![]() | SDM | 70 | 69 | 58 | 66 | 64 | 70 | 71 |
| ||||||||
5311 | ![]() | ![]() | K | 70 | 70 | 67 | 66 | 71 | 52 | 71 |
| ||||||||
5606 | ![]() | ![]() | SOM | 70 | 72 | 62 | 68 | 68 | 55 | 56 |
| ||||||||
5912 | ![]() | ![]() | SDM | 70 | 65 | 38 | 57 | 51 | 72 | 71 |
| ||||||||
6974 | ![]() | ![]() | MS | 69 | 63 | 32 | 49 | 49 | 69 | 73 |
| ||||||||
7028 | ![]() | ![]() | MS | 69 | 37 | 31 | 47 | 49 | 70 | 65 |
| ||||||||
8534 | ![]() | ![]() | HB | 67 | 75 | 50 | 62 | 66 | 61 | 61 |
| ||||||||
10254 | ![]() | ![]() | MS | 66 | 52 | 38 | 47 | 46 | 65 | 70 |
| ||||||||
12874 | ![]() | ![]() | HM | 63 | 76 | 51 | 57 | 68 | 41 | 48 |
| ||||||||
13644 | ![]() | ![]() | HM | 62 | 70 | 64 | 52 | 66 | 35 | 53 |
| ||||||||
13741 | ![]() | ![]() | VB | 62 | 70 | 36 | 53 | 61 | 59 | 54 |
| ||||||||
13841 | ![]() | ![]() | VM | 62 | 83 | 45 | 57 | 65 | 35 | 42 |
| ||||||||
14001 | ![]() | ![]() | MS | 62 | 52 | 32 | 46 | 50 | 64 | 63 |
| ||||||||
14585 | ![]() | ![]() | SOM | 61 | 64 | 44 | 61 | 65 | 41 | 43 |
| ||||||||
15857 | ![]() | ![]() | SDM | 58 | 66 | 46 | 52 | 55 | 53 | 63 |
| ||||||||
16210 | ![]() | ![]() | MS | 58 | 51 | 33 | 40 | 40 | 59 | 62 |
| ||||||||
16418 | ![]() | ![]() | HB | 57 | 63 | 32 | 42 | 53 | 59 | 62 |
| ||||||||
16481 | ![]() | ![]() | SDM | 57 | 60 | 31 | 46 | 59 | 54 | 54 |
| ||||||||
16846 | ![]() | ![]() | MS | 56 | 55 | 33 | 43 | 49 | 60 | 55 |
| ||||||||
17118 | ![]() | ![]() | S | 55 | 56 | 57 | 42 | 57 | 18 | 44 |
|
,xPosition=0.5,yPosition=0.5)
FORHÅNDSBESTILL EA SPORTS FC™ 26 ULTIMATE EDITION
The Club is Yours opptil 7 dager tidlig, få FC Points og mer når du forhåndsbestiller EA SPORTS FC™ 26 Ultimate Edition i dag
Tabellen over spillerrangeringer viser alle gull-, sølv- og bronsespillerkortene som er tilgjengelige i Ultimate Team {year} ved lanseringen. Den viser ikke andre typer spillerkort (f.eks. helter, ikoner eller kampanjespillerkort), heller ikke kort som legges til etter lanseringen, og den tar ikke høyde for live-formoppdateringer som er tilgjengelige i andre moduser. Hvis du sorterer etter rangering, ordnes kortene først etter totalrangering og deretter etter subjektive faktorer basert på spillernes prestasjoner i virkeligheten (ikke attributtene på kortene).