EA SPORTS FC™ 26 Belgrano Player Ratings

Belgrano
Najwyżej oceniani zawodnicy w zespole Belgrano z grupy Sudamericana to Lucas Zelarayán, Nicolás Fernández and Leonardo Morales.
880 | ![]() | ![]() | ŚPO | 79 | 74 | 76 | 77 | 81 | 46 | 67 |
| ||||||||
2162 | ![]() | ![]() | WŚL | 75 | 81 | 75 | 64 | 77 | 39 | 69 |
| ||||||||
2875 | ![]() | ![]() | ŚO | 74 | 65 | 34 | 57 | 64 | 74 | 83 |
| ||||||||
3073 | ![]() | ![]() | ŚP | 73 | 75 | 61 | 71 | 73 | 65 | 69 |
| ||||||||
3132 | ![]() | ![]() | PP | 73 | 78 | 65 | 74 | 72 | 59 | 61 |
| ||||||||
3223 | ![]() | ![]() | ŚPO | 73 | 73 | 70 | 72 | 74 | 41 | 71 |
| ||||||||
3331 | ![]() | ![]() | ŚPD | 73 | 54 | 53 | 66 | 74 | 70 | 75 |
| ||||||||
4216 | ![]() | ![]() | WŚL | 72 | 62 | 74 | 64 | 69 | 30 | 69 |
| ||||||||
4339 | ![]() | ![]() | WŚL | 72 | 42 | 75 | 48 | 63 | 28 | 81 |
| ||||||||
4724 | ![]() | ![]() | BR | 71 | 70 | 66 | 67 | 73 | 42 | 70 |
| ||||||||
4969 | ![]() | ![]() | LP | 71 | 89 | 65 | 58 | 75 | 30 | 49 |
| ||||||||
5009 | ![]() | ![]() | ŚO | 71 | 59 | 51 | 50 | 56 | 71 | 73 |
| ||||||||
5393 | ![]() | ![]() | LO | 70 | 74 | 55 | 61 | 64 | 66 | 72 |
| ||||||||
5704 | ![]() | ![]() | ŚPD | 70 | 54 | 48 | 65 | 65 | 69 | 74 |
| ||||||||
6463 | ![]() | ![]() | BR | 69 | 67 | 70 | 62 | 69 | 43 | 70 |
| ||||||||
6513 | ![]() | ![]() | ŚO | 69 | 62 | 50 | 60 | 66 | 70 | 71 |
| ||||||||
7091 | ![]() | ![]() | PO | 68 | 84 | 52 | 61 | 71 | 60 | 72 |
| ||||||||
7539 | ![]() | ![]() | ŚPD | 68 | 67 | 55 | 63 | 52 | 63 | 74 |
| ||||||||
7694 | ![]() | ![]() | LO | 68 | 78 | 40 | 57 | 63 | 62 | 66 |
| ||||||||
8048 | ![]() | ![]() | ŚO | 68 | 54 | 33 | 53 | 52 | 67 | 77 |
| ||||||||
10449 | ![]() | ![]() | PO | 65 | 75 | 58 | 59 | 63 | 59 | 62 |
| ||||||||
10841 | ![]() | ![]() | ŚO | 65 | 53 | 54 | 58 | 61 | 64 | 63 |
| ||||||||
10938 | ![]() | ![]() | LP | 65 | 76 | 60 | 59 | 66 | 29 | 58 |
| ||||||||
11471 | ![]() | ![]() | PO | 64 | 75 | 51 | 61 | 62 | 58 | 64 |
| ||||||||
11587 | ![]() | ![]() | BR | 64 | 65 | 63 | 65 | 64 | 44 | 63 |
| ||||||||
15036 | ![]() | ![]() | ŚPO | 60 | 62 | 47 | 63 | 64 | 46 | 45 |
| ||||||||
15420 | ![]() | ![]() | ŚPO | 59 | 66 | 47 | 66 | 57 | 47 | 54 |
| ||||||||
15917 | ![]() | ![]() | ŚPO | 58 | 65 | 46 | 57 | 63 | 50 | 47 |
| ||||||||
16586 | ![]() | ![]() | ŚO | 57 | 62 | 31 | 30 | 38 | 59 | 62 |
| ||||||||
17208 | ![]() | ![]() | BR | 54 | 61 | 55 | 53 | 52 | 27 | 50 |
| ||||||||
17751 | ![]() | ![]() | WŚL | 50 | 52 | 51 | 35 | 49 | 18 | 54 |
|
,xPosition=0.5,yPosition=0.5)
ZAMÓW W PRZEDSPRZEDAŻY EDYCJĘ ULTIMATE EA SPORTS FC™ 26
Dołącz do Klubu nawet 7 dni wcześniej, zdobądź punkty FC Points i więcej, zamawiając Edycję Ultimate EA SPORTS FC™ 26 już dziś
Tabela ocen zawodników odzwierciedla złote, srebrne i brązowe karty zawodników dostępne w Ultimate Team ’26 w chwili premiery. Nie odzwierciedla innych typów kart zawodników (np. bohaterskich, Ikon czy kampanii), w tym dodanych po premierze. Nie odzwierciedla też dynamicznych aktualizacji formy dostępnych w innych trybach. Sortowanie według rangi najpierw sortuje karty według oceny OGL, a następnie według czynników subiektywnych, w zależności od prawdziwych wyników sportowców (a nie atrybutów karty).