EA SPORTS FC™ 26 Nottingham Player Ratings

Nottingham
Najwyżej oceniani zawodnicy w zespole Nottingham z grupy Premier League to Matz Sels, Murillo and Nikola Milenković.
278 | ![]() | ![]() | BR | 83 | 82 | 80 | 79 | 83 | 36 | 83 |
| ||||||||
288 | ![]() | ![]() | ŚO | 83 | 80 | 48 | 67 | 71 | 83 | 83 |
| ||||||||
312 | ![]() | ![]() | ŚO | 83 | 57 | 46 | 63 | 62 | 84 | 86 |
| ||||||||
357 | ![]() | ![]() | ŚPO | 82 | 75 | 77 | 82 | 84 | 60 | 72 |
| ||||||||
445 | ![]() | ![]() | WŚL | 82 | 53 | 83 | 68 | 72 | 40 | 81 |
| ||||||||
602 | ![]() | ![]() | ŚPD | 80 | 71 | 68 | 79 | 81 | 77 | 78 |
| ||||||||
610 | ![]() | ![]() | PO | 80 | 88 | 63 | 71 | 75 | 78 | 75 |
| ||||||||
614 | ![]() | ![]() | ŚP | 80 | 67 | 75 | 82 | 80 | 75 | 70 |
| ||||||||
799 | ![]() | ![]() | LP | 79 | 89 | 72 | 70 | 81 | 62 | 68 |
| ||||||||
828 | ![]() | ![]() | ŚPD | 79 | 69 | 65 | 72 | 76 | 76 | 77 |
| ||||||||
1097 | ![]() | ![]() | LP | 78 | 82 | 75 | 75 | 81 | 50 | 63 |
| ||||||||
1178 | ![]() | ![]() | LO | 78 | 72 | 49 | 71 | 74 | 77 | 69 |
| ||||||||
1188 | ![]() | ![]() | PP | 78 | 88 | 72 | 73 | 81 | 30 | 66 |
| ||||||||
1231 | ![]() | ![]() | WŚL | 78 | 80 | 80 | 63 | 78 | 29 | 71 |
| ||||||||
1387 | ![]() | ![]() | LO | 77 | 63 | 66 | 79 | 78 | 76 | 62 |
| ||||||||
1408 | ![]() | ![]() | ŚPD | 77 | 58 | 65 | 72 | 71 | 77 | 79 |
| ||||||||
1495 | ![]() | ![]() | ŚPD | 77 | 50 | 62 | 68 | 67 | 76 | 82 |
| ||||||||
1526 | ![]() | ![]() | WŚL | 77 | 70 | 77 | 63 | 72 | 36 | 77 |
| ||||||||
1909 | ![]() | ![]() | ŚO | 76 | 53 | 37 | 57 | 60 | 76 | 80 |
| ||||||||
2070 | ![]() | ![]() | ŚPO | 75 | 80 | 73 | 70 | 79 | 55 | 59 |
| ||||||||
2127 | ![]() | ![]() | PP | 75 | 79 | 72 | 69 | 76 | 44 | 70 |
| ||||||||
2301 | ![]() | ![]() | WŚL | 75 | 71 | 75 | 60 | 69 | 32 | 77 |
| ||||||||
2891 | ![]() | ![]() | ŚO | 74 | 67 | 38 | 59 | 58 | 73 | 80 |
| ||||||||
3431 | ![]() | ![]() | PS | 73 | 72 | 69 | 70 | 75 | 41 | 59 |
| ||||||||
3601 | ![]() | ![]() | ŚO | 73 | 34 | 36 | 59 | 55 | 74 | 71 |
| ||||||||
3784 | ![]() | ![]() | BR | 72 | 73 | 71 | 70 | 74 | 48 | 70 |
| ||||||||
4934 | ![]() | ![]() | PO | 71 | 68 | 44 | 58 | 63 | 70 | 69 |
| ||||||||
15352 | ![]() | ![]() | ŚO | 60 | 58 | 32 | 48 | 48 | 60 | 60 |
|
,xPosition=0.5,yPosition=0.5)
ZAMÓW W PRZEDSPRZEDAŻY EDYCJĘ ULTIMATE EA SPORTS FC™ 26
Dołącz do Klubu nawet 7 dni wcześniej, zdobądź punkty FC Points i więcej, zamawiając Edycję Ultimate EA SPORTS FC™ 26 już dziś
Tabela ocen zawodników odzwierciedla złote, srebrne i brązowe karty zawodników dostępne w Ultimate Team ’26 w chwili premiery. Nie odzwierciedla innych typów kart zawodników (np. bohaterskich, Ikon czy kampanii), w tym dodanych po premierze. Nie odzwierciedla też dynamicznych aktualizacji formy dostępnych w innych trybach. Sortowanie według rangi najpierw sortuje karty według oceny OGL, a następnie według czynników subiektywnych, w zależności od prawdziwych wyników sportowców (a nie atrybutów karty).