EA SPORTS FC™ 26 全北汽車 Player Ratings

全北汽車
K League 1 的 全北汽車 中,評分最高的玩家是 Song Bum Keun, Jeon Jin Woo and Park Jin Seob。
| 2817 |  |  | GK | 74 | 76 | 69 | 67 | 76 | 25 | 72 | 
 | ||||||||
| 4097 |  |  | RW | 72 | 89 | 67 | 56 | 75 | 35 | 60 | 
 | ||||||||
| 4573 |  |  | CB | 71 | 70 | 54 | 60 | 62 | 69 | 84 | 
 | ||||||||
| 4621 |  |  | CM | 71 | 70 | 67 | 67 | 72 | 50 | 69 | 
 | ||||||||
| 5033 |  |  | ST | 71 | 58 | 71 | 50 | 63 | 33 | 81 | 
 | ||||||||
| 5278 |  |  | LM | 70 | 80 | 69 | 66 | 69 | 38 | 77 | 
 | ||||||||
| 6243 |  |  | CM | 69 | 80 | 57 | 66 | 69 | 58 | 63 | 
 | ||||||||
| 7241 |  |  | CDM | 68 | 65 | 58 | 64 | 64 | 64 | 74 | 
 | ||||||||
| 7826 |  |  | CB | 68 | 64 | 45 | 52 | 56 | 66 | 76 | 
 | ||||||||
| 8029 |  |  | CB | 68 | 64 | 28 | 55 | 47 | 67 | 77 | 
 | ||||||||
| 8275 |  |  | RB | 67 | 78 | 51 | 59 | 62 | 61 | 77 | 
 | ||||||||
| 8355 |  |  | CAM | 67 | 80 | 65 | 63 | 70 | 41 | 64 | 
 | ||||||||
| 8563 |  |  | LB | 67 | 72 | 48 | 60 | 65 | 61 | 67 | 
 | ||||||||
| 8832 |  |  | ST | 67 | 77 | 66 | 51 | 62 | 27 | 76 | 
 | ||||||||
| 8846 |  |  | LM | 67 | 77 | 65 | 61 | 67 | 31 | 57 | 
 | ||||||||
| 9278 |  |  | CM | 66 | 72 | 61 | 66 | 69 | 58 | 66 | 
 | ||||||||
| 9847 |  |  | CDM | 66 | 44 | 54 | 65 | 62 | 62 | 71 | 
 | ||||||||
| 13041 |  |  | CB | 63 | 67 | 31 | 49 | 49 | 63 | 71 | 
 | ||||||||
| 14537 |  |  | ST | 61 | 70 | 59 | 42 | 54 | 24 | 75 | 
 | ||||||||
| 14800 |  |  | LB | 60 | 70 | 56 | 52 | 64 | 55 | 55 | 
 | ||||||||
| 15219 |  |  | GK | 60 | 59 | 60 | 54 | 62 | 17 | 59 | 
 | ||||||||
| 15650 |  |  | RW | 59 | 71 | 54 | 55 | 59 | 29 | 46 | 
 | ||||||||
| 16411 |  |  | CAM | 57 | 64 | 48 | 51 | 59 | 35 | 55 | 
 | ||||||||
| 16590 |  |  | ST | 57 | 51 | 58 | 36 | 55 | 19 | 59 | 
 | ||||||||
| 17060 |  |  | RM | 55 | 67 | 51 | 47 | 58 | 23 | 52 | 
 | ||||||||
| 17172 |  |  | RB | 54 | 38 | 45 | 54 | 55 | 57 | 61 | 
 | ||||||||
| 17508 |  |  | RW | 52 | 75 | 46 | 42 | 56 | 22 | 48 | 
 | ||||||||
| 17749 |  |  | LB | 50 | 61 | 22 | 35 | 46 | 45 | 51 | 
 | ||||||||
| 17762 |  |  | CAM | 49 | 61 | 37 | 52 | 48 | 37 | 53 | 
 | ||||||||
| 17766 |  |  | CM | 49 | 51 | 40 | 47 | 47 | 49 | 50 | 
 | ||||||||
| 17790 |  |  | GK | 49 | 50 | 45 | 46 | 52 | 26 | 49 | 
 | ||||||||
| 17815 |  |  | CAM | 48 | 66 | 39 | 49 | 45 | 36 | 54 | 
 | ||||||||
| 17816 |  |  | CDM | 48 | 65 | 37 | 45 | 44 | 44 | 52 | 
 | ||||||||
| 17838 |  |  | RB | 48 | 63 | 25 | 32 | 49 | 44 | 52 | 
 | ||||||||
| 17843 |  |  | ST | 48 | 56 | 48 | 37 | 46 | 19 | 55 | 
 | ||||||||
| 17844 |  |  | CB | 48 | 60 | 25 | 32 | 35 | 49 | 57 | 
 | ||||||||
| 17859 |  |  | ST | 47 | 60 | 41 | 48 | 46 | 35 | 51 | 
 | ||||||||
| 17868 |  |  | ST | 47 | 57 | 45 | 40 | 53 | 21 | 42 | 
 | 
,xPosition=0.5,yPosition=0.5)
主宰你的球會
立即遊玩《EA SPORTS FC™ 26》,藉由社群回饋重新改造的遊戲體驗、領隊實時挑戰為新賽季帶來全新情境,以及靈感源自賽場偉人的原型。
球員評級表反映了《Ultimate Team {year}》發行時可用的黃金、白銀和青銅球員物品。評分表並未呈現其他類型的球員項目(例如英雄、圖示或戰役球員等項目),包括發佈後添加的那些項目,評分表也不會呈現其他模式中可用的即時更新。「按排名排序」首先會根據球員整體評分來排列項目,然後再根據運動員實際表現(非項目屬性)的主觀因素進一步確定排序。