EA SPORTS™ NHL 26 Central Division – pelaajaluokitukset
Central Division
Parhaiten arvioidut pelaajat konferenssissa Central Division ovat Nathan MacKinnon, Cale Makar and Connor Hellebuyck.
2 | ![]() | KH | ![]() | 96 | 98 | 96 | 95 | 96 | 90 | 92 |
| ||||||||
6 | ![]() | OP | ![]() | 95 | 95 | 94 | 95 | 95 | 91 | 91 |
| ||||||||
10 | ![]() | M | ![]() | 94 | 0 | 92 | 0 | 86 | 0 | 0 |
| ||||||||
13 | ![]() | VL | ![]() | 94 | 89 | 88 | 94 | 94 | 89 | 92 |
| ||||||||
14 | ![]() | OL | ![]() | 93 | 90 | 89 | 94 | 95 | 93 | 90 |
| ||||||||
20 | ![]() | VP | ![]() | 92 | 93 | 91 | 92 | 92 | 93 | 91 |
| ||||||||
27 | ![]() | VL | ![]() | 92 | 93 | 91 | 92 | 93 | 90 | 90 |
| ||||||||
29 | ![]() | VP | ![]() | 91 | 90 | 90 | 91 | 89 | 92 | 90 |
| ||||||||
30 | ![]() | KH | ![]() | 91 | 90 | 88 | 92 | 93 | 89 | 89 |
| ||||||||
35 | ![]() | KH | ![]() | 90 | 95 | 95 | 93 | 93 | 88 | 88 |
| ||||||||
37 | ![]() | VP | ![]() | 90 | 91 | 89 | 92 | 92 | 91 | 90 |
| ||||||||
41 | ![]() | OL | ![]() | 90 | 90 | 88 | 92 | 94 | 87 | 87 |
| ||||||||
44 | ![]() | M | ![]() | 90 | 0 | 87 | 0 | 86 | 0 | 0 |
| ||||||||
46 | ![]() | VL | ![]() | 89 | 91 | 89 | 93 | 93 | 89 | 89 |
| ||||||||
48 | ![]() | KH | ![]() | 89 | 90 | 88 | 92 | 94 | 87 | 87 |
| ||||||||
54 | ![]() | VL | ![]() | 89 | 89 | 87 | 90 | 91 | 89 | 90 |
| ||||||||
57 | ![]() | VL | ![]() | 89 | 85 | 84 | 88 | 91 | 91 | 92 |
| ||||||||
59 | ![]() | VP | ![]() | 89 | 88 | 88 | 86 | 90 | 88 | 87 |
| ||||||||
60 | ![]() | KH | ![]() | 89 | 90 | 90 | 91 | 91 | 88 | 88 |
| ||||||||
66 | M | ![]() | 89 | 0 | 90 | 0 | 84 | 0 | 0 |
| |||||||||
72 | ![]() | VP | ![]() | 88 | 92 | 90 | 91 | 89 | 88 | 87 |
| ||||||||
73 | ![]() | OP | ![]() | 88 | 88 | 88 | 86 | 85 | 94 | 92 |
| ||||||||
87 | ![]() | KH | ![]() | 88 | 91 | 88 | 92 | 91 | 89 | 94 |
| ||||||||
90 | ![]() | OL | ![]() | 88 | 93 | 91 | 91 | 91 | 87 | 87 |
| ||||||||
91 | ![]() | KH | ![]() | 88 | 91 | 90 | 90 | 91 | 84 | 85 |
| ||||||||
94 | ![]() | VP | ![]() | 88 | 88 | 87 | 89 | 90 | 90 | 90 |
| ||||||||
96 | ![]() | VP | ![]() | 88 | 87 | 86 | 86 | 86 | 87 | 87 |
| ||||||||
98 | ![]() | M | ![]() | 88 | 0 | 92 | 0 | 89 | 0 | 0 |
| ||||||||
99 | VP | ![]() | 87 | 89 | 90 | 84 | 86 | 88 | 88 |
| |||||||||
99 | ![]() | OP | ![]() | 87 | 91 | 91 | 88 | 90 | 88 | 88 |
| ||||||||
99 | ![]() | VL | ![]() | 87 | 89 | 88 | 87 | 88 | 89 | 89 |
| ||||||||
99 | ![]() | VP | ![]() | 87 | 83 | 84 | 81 | 83 | 88 | 87 |
| ||||||||
99 | ![]() | OL | ![]() | 87 | 84 | 83 | 88 | 93 | 88 | 88 |
| ||||||||
99 | ![]() | OP | ![]() | 87 | 87 | 86 | 87 | 90 | 89 | 89 |
| ||||||||
99 | ![]() | KH | ![]() | 87 | 94 | 90 | 86 | 89 | 89 | 88 |
| ||||||||
137 | KH | ![]() | 86 | 89 | 90 | 89 | 89 | 89 | 88 |
| |||||||||
137 | ![]() | VL | ![]() | 86 | 89 | 88 | 88 | 87 | 90 | 91 |
| ||||||||
137 | ![]() | KH | ![]() | 86 | 84 | 85 | 87 | 88 | 89 | 89 |
| ||||||||
137 | ![]() | KH | ![]() | 86 | 84 | 86 | 85 | 85 | 88 | 88 |
| ||||||||
137 | ![]() | OL | ![]() | 86 | 90 | 89 | 87 | 88 | 87 | 87 |
| ||||||||
137 | ![]() | OL | ![]() | 86 | 88 | 86 | 87 | 90 | 88 | 92 |
| ||||||||
137 | ![]() | M | ![]() | 86 | 0 | 83 | 0 | 88 | 0 | 0 |
| ||||||||
137 | ![]() | M | ![]() | 86 | 0 | 93 | 0 | 80 | 0 | 0 |
| ||||||||
137 | ![]() | KH | ![]() | 86 | 87 | 88 | 86 | 90 | 87 | 87 |
| ||||||||
137 | ![]() | KH | ![]() | 86 | 88 | 87 | 91 | 90 | 88 | 87 |
| ||||||||
137 | ![]() | VP | ![]() | 86 | 90 | 90 | 86 | 87 | 88 | 87 |
| ||||||||
137 | ![]() | KH | ![]() | 86 | 85 | 91 | 88 | 89 | 93 | 92 |
| ||||||||
137 | ![]() | KH | ![]() | 86 | 83 | 85 | 85 | 89 | 91 | 91 |
| ||||||||
137 | ![]() | KH | ![]() | 86 | 90 | 89 | 87 | 88 | 87 | 87 |
| ||||||||
189 | ![]() | KH | ![]() | 85 | 86 | 86 | 86 | 88 | 88 | 88 |
|
,xPosition=0.4942708333333333,yPosition=0.29212962962962963)
NHL 26 ON NYT JULKAISTU
Hyppää kaukaloon jo tänään EA SPORTS NHL™ 26 -pelissä ja koe NHL EDGE -data tukema suosikkitähtiesi toiminta, uudistettu Be A Pro -tila ja paljon muuta.