EA SPORTS FC™ 26 Burton Albion Player Ratings

Burton Albion
Atletas com melhores notas da equipe Burton Albion, do grupo EFL League One, são Toby Sibbick, Brad Collins and Jake Beesley.
8904 | ![]() | ![]() | LD | 67 | 75 | 31 | 54 | 61 | 65 | 71 |
| ||||||||
9517 | ![]() | ![]() | GOL | 66 | 67 | 63 | 70 | 67 | 43 | 66 |
| ||||||||
10816 | ![]() | ![]() | ATA | 65 | 70 | 64 | 49 | 61 | 44 | 69 |
| ||||||||
10926 | ![]() | ![]() | ZAG | 65 | 69 | 37 | 51 | 56 | 63 | 75 |
| ||||||||
11630 | ![]() | ![]() | VOL | 64 | 57 | 58 | 60 | 60 | 63 | 67 |
| ||||||||
11699 | ![]() | ![]() | ZAG | 64 | 81 | 32 | 53 | 59 | 61 | 75 |
| ||||||||
12063 | ![]() | ![]() | ZAG | 64 | 69 | 28 | 51 | 55 | 63 | 75 |
| ||||||||
12491 | ![]() | ![]() | MC | 63 | 67 | 56 | 61 | 66 | 59 | 62 |
| ||||||||
12557 | ![]() | ![]() | ZAG | 63 | 69 | 47 | 55 | 58 | 62 | 73 |
| ||||||||
12631 | ![]() | ![]() | ATA | 63 | 84 | 64 | 58 | 67 | 30 | 56 |
| ||||||||
12826 | ![]() | ![]() | GOL | 63 | 63 | 62 | 63 | 63 | 35 | 61 |
| ||||||||
12943 | ![]() | ![]() | LE | 63 | 67 | 40 | 57 | 60 | 59 | 58 |
| ||||||||
13289 | ![]() | ![]() | ZAG | 63 | 60 | 26 | 42 | 42 | 64 | 72 |
| ||||||||
13402 | ![]() | ![]() | MEI | 62 | 75 | 59 | 59 | 63 | 44 | 64 |
| ||||||||
14000 | ![]() | ![]() | LE | 62 | 58 | 36 | 51 | 59 | 62 | 53 |
| ||||||||
14144 | ![]() | ![]() | MC | 61 | 67 | 58 | 60 | 63 | 56 | 63 |
| ||||||||
14146 | ![]() | ![]() | ME | 61 | 84 | 57 | 52 | 62 | 45 | 67 |
| ||||||||
14149 | ![]() | ![]() | MC | 61 | 71 | 56 | 58 | 64 | 56 | 62 |
| ||||||||
14622 | ![]() | ![]() | GOL | 61 | 62 | 57 | 60 | 64 | 23 | 58 |
| ||||||||
14769 | ![]() | ![]() | ZAG | 61 | 63 | 26 | 38 | 45 | 60 | 69 |
| ||||||||
14842 | ![]() | ![]() | MC | 60 | 74 | 48 | 57 | 61 | 57 | 63 |
| ||||||||
15429 | ![]() | ![]() | MD | 59 | 77 | 45 | 52 | 61 | 54 | 64 |
| ||||||||
15803 | ![]() | ![]() | ATA | 59 | 72 | 58 | 48 | 60 | 22 | 50 |
| ||||||||
16090 | ![]() | ![]() | LD | 58 | 67 | 38 | 48 | 53 | 54 | 63 |
| ||||||||
16711 | ![]() | ![]() | ZAG | 57 | 63 | 24 | 36 | 42 | 56 | 66 |
| ||||||||
17118 | ![]() | ![]() | MEI | 55 | 62 | 54 | 53 | 56 | 39 | 49 |
| ||||||||
17533 | ![]() | ![]() | GOL | 53 | 53 | 52 | 51 | 53 | 29 | 52 |
| ||||||||
17626 | ![]() | ![]() | ATA | 52 | 67 | 53 | 43 | 54 | 37 | 49 |
| ||||||||
17768 | ![]() | ![]() | VOL | 51 | 62 | 39 | 45 | 52 | 50 | 57 |
|
,xPosition=0.5,yPosition=0.5)
RESERVE A EDIÇÃO ULTIMATE DO EA SPORTS FC™ 26
O Clube é Seu até 7 dias antes, receba FC Points e muito mais ao reservar hoje mesmo a Edição Ultimate do EA SPORTS FC™ 26
A tabela de classificação de atletas reflete os Itens de Atleta Ouro, Prata e Bronze disponíveis no lançamento do Ultimate Team 26. Ela não reflete outros tipos de Itens de Atleta (Itens de Heróis, Ídolos ou Atletas de Campanhas), incluindo os adicionados após o lançamento, nem atualizações dinâmicas de desempenhos em outros modos. Filtrar por classificação organiza os itens de acordo com a classificação, com mais organização focada em fatores subjetivos com base no desempenho de atletas na vida real (não nas qualidades dos itens).