EA SPORTS FC™ 26 Basel Player Ratings

Basel
Atletas com melhores notas da equipe Basel, do grupo CSSL , são Xherdan Shaqiri, Bénie Traoré and Dominik Schmid.
1118 | ![]() | ![]() | MEI | 78 | 67 | 81 | 81 | 80 | 40 | 73 |
| ||||||||
2192 | ![]() | ![]() | ME | 75 | 86 | 74 | 64 | 80 | 32 | 67 |
| ||||||||
2465 | ![]() | ![]() | LE | 74 | 77 | 58 | 75 | 73 | 67 | 73 |
| ||||||||
2556 | ![]() | ![]() | GOL | 74 | 72 | 73 | 75 | 73 | 42 | 77 |
| ||||||||
3186 | ![]() | ![]() | ME | 73 | 92 | 74 | 62 | 79 | 27 | 72 |
| ||||||||
4369 | ![]() | ![]() | ZAG | 72 | 56 | 27 | 45 | 41 | 74 | 77 |
| ||||||||
4780 | ![]() | ![]() | VOL | 71 | 52 | 60 | 71 | 71 | 65 | 66 |
| ||||||||
4784 | ![]() | ![]() | LD | 71 | 78 | 52 | 62 | 64 | 68 | 61 |
| ||||||||
5190 | ![]() | ![]() | MC | 70 | 65 | 70 | 72 | 74 | 58 | 69 |
| ||||||||
5832 | ![]() | ![]() | PE | 70 | 71 | 69 | 58 | 72 | 30 | 67 |
| ||||||||
6013 | ![]() | ![]() | ZAG | 70 | 70 | 23 | 47 | 50 | 71 | 71 |
| ||||||||
6243 | ![]() | ![]() | VOL | 69 | 70 | 54 | 63 | 72 | 67 | 69 |
| ||||||||
6598 | ![]() | ![]() | ATA | 69 | 78 | 68 | 60 | 66 | 33 | 70 |
| ||||||||
6949 | ![]() | ![]() | ZAG | 69 | 64 | 31 | 51 | 58 | 69 | 73 |
| ||||||||
7883 | ![]() | ![]() | ATA | 68 | 70 | 67 | 55 | 65 | 28 | 72 |
| ||||||||
8013 | ![]() | ![]() | ZAG | 68 | 71 | 28 | 49 | 53 | 66 | 78 |
| ||||||||
9737 | ![]() | ![]() | PD | 66 | 87 | 60 | 59 | 68 | 33 | 58 |
| ||||||||
9902 | ![]() | ![]() | ME | 66 | 81 | 62 | 62 | 67 | 29 | 57 |
| ||||||||
10045 | ![]() | ![]() | PD | 66 | 76 | 64 | 54 | 72 | 24 | 59 |
| ||||||||
11464 | ![]() | ![]() | LD | 64 | 68 | 55 | 62 | 64 | 60 | 68 |
| ||||||||
12010 | ![]() | ![]() | LE | 64 | 74 | 36 | 53 | 65 | 60 | 57 |
| ||||||||
14223 | ![]() | ![]() | MC | 61 | 69 | 53 | 59 | 65 | 47 | 63 |
| ||||||||
14395 | ![]() | ![]() | GOL | 61 | 61 | 59 | 60 | 59 | 40 | 61 |
| ||||||||
14852 | ![]() | ![]() | MC | 60 | 65 | 57 | 53 | 63 | 53 | 67 |
| ||||||||
15672 | ![]() | ![]() | ME | 59 | 80 | 48 | 50 | 66 | 26 | 52 |
| ||||||||
16219 | ![]() | ![]() | GOL | 58 | 59 | 59 | 59 | 55 | 20 | 57 |
| ||||||||
16272 | ![]() | ![]() | ATA | 58 | 68 | 59 | 46 | 60 | 19 | 51 |
| ||||||||
16304 | ![]() | ![]() | LE | 58 | 79 | 23 | 39 | 48 | 54 | 54 |
| ||||||||
16799 | ![]() | ![]() | MEI | 56 | 72 | 46 | 51 | 63 | 34 | 57 |
| ||||||||
17167 | ![]() | ![]() | GOL | 55 | 55 | 54 | 56 | 55 | 30 | 54 |
|
,xPosition=0.5,yPosition=0.5)
RESERVE A EDIÇÃO ULTIMATE DO EA SPORTS FC™ 26
O Clube é Seu até 7 dias antes, receba FC Points e muito mais ao reservar hoje mesmo a Edição Ultimate do EA SPORTS FC™ 26
A tabela de classificação de atletas reflete os Itens de Atleta Ouro, Prata e Bronze disponíveis no lançamento do Ultimate Team 26. Ela não reflete outros tipos de Itens de Atleta (Itens de Heróis, Ídolos ou Atletas de Campanhas), incluindo os adicionados após o lançamento, nem atualizações dinâmicas de desempenhos em outros modos. Filtrar por classificação organiza os itens de acordo com a classificação, com mais organização focada em fatores subjetivos com base no desempenho de atletas na vida real (não nas qualidades dos itens).