EA SPORTS FC™ 26 最佳傳球手 Player Ratings
最佳傳球手
最佳傳球手 為 Kevin De Bruyne, Ederson and Manuel Neuer。
1622 | ![]() | ![]() | CM | 76 | 70 | 75 | 74 | 78 | 65 | 70 |
| ||||||||
1814 | ![]() | ![]() | CAM | 76 | 77 | 75 | 74 | 79 | 36 | 57 |
| ||||||||
2112 | ![]() | ![]() | CAM | 75 | 70 | 74 | 74 | 75 | 58 | 59 |
| ||||||||
1629 | ![]() | ![]() | CM | 76 | 72 | 74 | 74 | 78 | 69 | 63 |
| ||||||||
1659 | ![]() | ![]() | CM | 76 | 60 | 75 | 74 | 76 | 70 | 71 |
| ||||||||
1466 | ![]() | ![]() | ST | 77 | 57 | 79 | 74 | 75 | 46 | 79 |
| ||||||||
647 | ![]() | ![]() | RM | 80 | 92 | 72 | 74 | 81 | 46 | 71 |
| ||||||||
773 | ![]() | ![]() | RB | 79 | 82 | 68 | 74 | 80 | 76 | 67 |
| ||||||||
290 | ![]() | ![]() | CDM | 83 | 64 | 55 | 74 | 75 | 83 | 80 |
| ||||||||
76 | ![]() | ![]() | ST | 87 | 80 | 87 | 74 | 89 | 42 | 83 |
| ||||||||
1616 | ![]() | ![]() | CAM | 76 | 79 | 68 | 74 | 80 | 66 | 66 |
| ||||||||
2110 | ![]() | ![]() | ST | 75 | 74 | 74 | 74 | 76 | 46 | 67 |
| ||||||||
62 | ![]() | ![]() | RB | 87 | 84 | 47 | 74 | 79 | 86 | 84 |
| ||||||||
799 | ![]() | ![]() | LM | 79 | 84 | 72 | 74 | 78 | 61 | 72 |
| ||||||||
2391 | ![]() | ![]() | CM | 74 | 72 | 69 | 74 | 75 | 69 | 77 |
| ||||||||
438 | ![]() | ![]() | CB | 82 | 51 | 50 | 74 | 70 | 83 | 77 |
| ||||||||
2100 | ![]() | ![]() | LM | 75 | 67 | 71 | 74 | 76 | 62 | 62 |
| ||||||||
707 | ![]() | ![]() | LW | 80 | 91 | 77 | 74 | 83 | 36 | 57 |
| ||||||||
1744 | ![]() | ![]() | CAM | 76 | 63 | 70 | 74 | 77 | 62 | 68 |
| ||||||||
1449 | ![]() | ![]() | RB | 77 | 76 | 54 | 74 | 79 | 73 | 58 |
| ||||||||
1016 | ![]() | ![]() | LB | 78 | 76 | 60 | 74 | 77 | 75 | 78 |
| ||||||||
2999 | ![]() | ![]() | CM | 73 | 70 | 71 | 74 | 75 | 59 | 72 |
| ||||||||
666 | ![]() | ![]() | RM | 80 | 91 | 76 | 74 | 82 | 40 | 68 |
| ||||||||
2399 | ![]() | ![]() | CM | 74 | 66 | 70 | 74 | 72 | 70 | 83 |
| ||||||||
655 | ![]() | ![]() | RW | 80 | 88 | 75 | 74 | 83 | 45 | 69 |
| ||||||||
1297 | ![]() | ![]() | CM | 77 | 68 | 69 | 74 | 81 | 73 | 74 |
| ||||||||
1138 | ![]() | ![]() | LB | 78 | 76 | 47 | 74 | 71 | 78 | 73 |
| ||||||||
3780 | ![]() | ![]() | CDM | 72 | 71 | 54 | 74 | 71 | 69 | 67 |
| ||||||||
1930 | ![]() | ![]() | LB | 75 | 79 | 62 | 74 | 78 | 68 | 79 |
| ||||||||
1522 | ![]() | ![]() | CDM | 77 | 33 | 66 | 74 | 73 | 76 | 73 |
| ||||||||
4900 | ![]() | ![]() | CM | 71 | 40 | 62 | 74 | 70 | 64 | 65 |
| ||||||||
829 | ![]() | ![]() | LB | 79 | 80 | 53 | 74 | 74 | 78 | 76 |
| ||||||||
465 | ![]() | ![]() | LB | 81 | 85 | 64 | 74 | 75 | 78 | 84 |
| ||||||||
4593 | ![]() | ![]() | CAM | 71 | 61 | 66 | 74 | 73 | 61 | 62 |
| ||||||||
1931 | ![]() | ![]() | CM | 75 | 73 | 72 | 74 | 78 | 69 | 73 |
| ||||||||
2055 | ![]() | ![]() | CAM | 75 | 61 | 72 | 74 | 76 | 64 | 70 |
| ||||||||
1961 | ![]() | ![]() | CM | 75 | 64 | 70 | 74 | 73 | 71 | 78 |
| ||||||||
1884 | ![]() | ![]() | CAM | 76 | 77 | 66 | 74 | 79 | 40 | 41 |
| ||||||||
548 | ![]() | ![]() | ST | 81 | 78 | 81 | 74 | 80 | 31 | 78 |
| ||||||||
1976 | ![]() | ![]() | CDM | 75 | 66 | 72 | 74 | 73 | 70 | 72 |
| ||||||||
3854 | ![]() | ![]() | CDM | 72 | 64 | 59 | 74 | 73 | 66 | 65 |
| ||||||||
3208 | ![]() | ![]() | CDM | 73 | 50 | 69 | 74 | 70 | 66 | 73 |
| ||||||||
1614 | ![]() | ![]() | CM | 76 | 72 | 65 | 74 | 74 | 70 | 78 |
| ||||||||
604 | ![]() | ![]() | CM | 80 | 74 | 69 | 74 | 78 | 77 | 80 |
| ||||||||
1863 | ![]() | ![]() | CAM | 76 | 70 | 65 | 74 | 80 | 32 | 64 |
| ||||||||
1581 | ![]() | ![]() | CM | 76 | 81 | 61 | 74 | 78 | 71 | 81 |
| ||||||||
2049 | ![]() | ![]() | CDM | 75 | 70 | 64 | 74 | 73 | 72 | 65 |
| ||||||||
708 | ![]() | ![]() | CDM | 80 | 49 | 65 | 74 | 71 | 79 | 79 |
| ||||||||
2955 | ![]() | ![]() | CDM | 73 | 73 | 71 | 74 | 75 | 68 | 75 |
| ||||||||
634 | ![]() | ![]() | ST | 80 | 85 | 79 | 74 | 81 | 39 | 83 |
| ||||||||
1781 | ![]() | ![]() | RW | 76 | 82 | 70 | 74 | 78 | 50 | 54 |
| ||||||||
3487 | ![]() | ![]() | LM | 73 | 67 | 72 | 74 | 72 | 35 | 54 |
| ||||||||
2981 | ![]() | ![]() | CM | 73 | 73 | 63 | 74 | 75 | 66 | 74 |
| ||||||||
1412 | ![]() | ![]() | CM | 77 | 66 | 74 | 74 | 78 | 64 | 65 |
| ||||||||
1968 | ![]() | ![]() | RW | 75 | 81 | 71 | 74 | 77 | 52 | 73 |
| ||||||||
2394 | ![]() | ![]() | LB | 74 | 69 | 68 | 74 | 74 | 72 | 79 |
| ||||||||
1942 | ![]() | ![]() | LW | 75 | 86 | 72 | 74 | 74 | 63 | 66 |
| ||||||||
2382 | ![]() | ![]() | CM | 74 | 77 | 72 | 74 | 75 | 66 | 78 |
| ||||||||
5645 | ![]() | ![]() | CM | 70 | 59 | 63 | 74 | 70 | 55 | 57 |
| ||||||||
2194 | ![]() | ![]() | CM | 75 | 66 | 68 | 74 | 77 | 50 | 67 |
| ||||||||
1861 | ![]() | ![]() | RM | 76 | 67 | 70 | 74 | 76 | 43 | 56 |
| ||||||||
3036 | ![]() | ![]() | CM | 73 | 69 | 74 | 74 | 72 | 60 | 69 |
| ||||||||
3185 | ![]() | ![]() | CAM | 73 | 61 | 69 | 74 | 74 | 59 | 67 |
| ||||||||
382 | ![]() | ![]() | ST | 82 | 78 | 80 | 74 | 82 | 44 | 79 |
| ||||||||
2417 | ![]() | ![]() | LB | 74 | 74 | 65 | 74 | 75 | 69 | 74 |
| ||||||||
764 | ![]() | ![]() | RB | 79 | 92 | 60 | 74 | 79 | 74 | 71 |
| ||||||||
1302 | ![]() | ![]() | CM | 77 | 71 | 70 | 74 | 78 | 77 | 68 |
| ||||||||
2665 | ![]() | ![]() | CDM | 74 | 51 | 68 | 74 | 69 | 69 | 73 |
| ||||||||
1158 | ![]() | ![]() | RM | 78 | 77 | 76 | 74 | 79 | 53 | 56 |
| ||||||||
1429 | ![]() | ![]() | LM | 77 | 84 | 73 | 74 | 78 | 50 | 59 |
| ||||||||
1680 | ![]() | ![]() | CDM | 76 | 44 | 75 | 74 | 77 | 72 | 81 |
| ||||||||
1628 | ![]() | ![]() | CM | 76 | 66 | 75 | 74 | 75 | 70 | 70 |
| ||||||||
1696 | ![]() | ![]() | RB | 76 | 76 | 52 | 74 | 75 | 73 | 70 |
| ||||||||
2501 | ![]() | ![]() | RW | 74 | 70 | 77 | 74 | 77 | 56 | 63 |
| ||||||||
2412 | ![]() | ![]() | CAM | 74 | 73 | 69 | 74 | 76 | 65 | 75 |
| ||||||||
811 | ![]() | ![]() | CAM | 79 | 78 | 75 | 74 | 82 | 51 | 78 |
| ||||||||
2703 | ![]() | ![]() | CAM | 74 | 76 | 74 | 74 | 76 | 31 | 69 |
| ||||||||
3062 | ![]() | ![]() | CM | 73 | 64 | 66 | 74 | 71 | 66 | 74 |
| ||||||||
2143 | ![]() | ![]() | CM | 75 | 60 | 59 | 74 | 76 | 68 | 70 |
| ||||||||
1926 | ![]() | ![]() | CM | 75 | 77 | 68 | 74 | 75 | 72 | 77 |
| ||||||||
3132 | ![]() | ![]() | RM | 73 | 78 | 65 | 74 | 72 | 59 | 61 |
| ||||||||
2013 | ![]() | ![]() | CDM | 75 | 68 | 64 | 74 | 75 | 73 | 68 |
| ||||||||
1999 | ![]() | ![]() | CDM | 75 | 76 | 65 | 74 | 72 | 70 | 68 |
| ||||||||
622 | ![]() | ![]() | CDM | 80 | 69 | 70 | 74 | 78 | 75 | 78 |
| ||||||||
3850 | ![]() | ![]() | CM | 72 | 55 | 70 | 74 | 74 | 60 | 68 |
| ||||||||
1326 | ![]() | ![]() | CDM | 77 | 72 | 62 | 74 | 74 | 74 | 76 |
| ||||||||
1340 | ![]() | ![]() | CAM | 77 | 71 | 72 | 74 | 79 | 64 | 70 |
| ||||||||
1785 | ![]() | ![]() | LW | 76 | 80 | 77 | 74 | 76 | 33 | 67 |
| ||||||||
3053 | ![]() | ![]() | CM | 73 | 64 | 69 | 74 | 71 | 69 | 69 |
| ||||||||
635 | ![]() | ![]() | CDM | 80 | 64 | 73 | 74 | 75 | 80 | 74 |
| ||||||||
1808 | ![]() | ![]() | CM | 76 | 41 | 76 | 74 | 73 | 62 | 74 |
| ||||||||
1965 | ![]() | ![]() | RM | 75 | 69 | 64 | 74 | 74 | 70 | 78 |
| ||||||||
1008 | ![]() | ![]() | CM | 78 | 63 | 73 | 74 | 77 | 75 | 79 |
| ||||||||
1145 | ![]() | ![]() | CAM | 78 | 66 | 84 | 74 | 77 | 43 | 74 |
| ||||||||
1224 | ![]() | ![]() | LW | 78 | 82 | 74 | 74 | 82 | 42 | 48 |
| ||||||||
407 | ![]() | ![]() | CB | 82 | 64 | 58 | 74 | 75 | 84 | 72 |
| ||||||||
943 | ![]() | ![]() | ST | 79 | 53 | 82 | 74 | 76 | 41 | 75 |
| ||||||||
1515 | ![]() | ![]() | CAM | 77 | 71 | 73 | 74 | 77 | 39 | 64 |
| ||||||||
1619 | ![]() | ![]() | CM | 76 | 73 | 70 | 74 | 76 | 66 | 73 |
| ||||||||
4523 | ![]() | ![]() | CAM | 71 | 68 | 68 | 74 | 70 | 53 | 70 |
|
,xPosition=0.5,yPosition=0.5)
主宰你的球會
立即遊玩《EA SPORTS FC™ 26》,藉由社群回饋重新改造的遊戲體驗、領隊實時挑戰為新賽季帶來全新情境,以及靈感源自賽場偉人的原型。
球員評級表反映了《Ultimate Team {year}》發行時可用的黃金、白銀和青銅球員物品。評分表並未呈現其他類型的球員項目(例如英雄、圖示或戰役球員等項目),包括發佈後添加的那些項目,評分表也不會呈現其他模式中可用的即時更新。「按排名排序」首先會根據球員整體評分來排列項目,然後再根據運動員實際表現(非項目屬性)的主觀因素進一步確定排序。