EA SPORTS FC™ 26 防衛者 Player Ratings

防衛者
Sudamericana 的 防衛者 中,評分最高的玩家是 Aaron Molinas, Rafael Delgado and Kevin Gutiérrez。
3258 | ![]() | ![]() | CAM | 73 | 77 | 57 | 72 | 76 | 51 | 66 |
| ||||||||
4387 | ![]() | ![]() | LB | 71 | 73 | 64 | 68 | 69 | 68 | 78 |
| ||||||||
4396 | ![]() | ![]() | CDM | 71 | 82 | 60 | 67 | 72 | 63 | 73 |
| ||||||||
4440 | ![]() | ![]() | CM | 71 | 75 | 59 | 71 | 74 | 61 | 72 |
| ||||||||
4583 | ![]() | ![]() | LB | 71 | 79 | 46 | 63 | 71 | 64 | 76 |
| ||||||||
4904 | ![]() | ![]() | CB | 71 | 84 | 33 | 52 | 58 | 69 | 80 |
| ||||||||
4961 | ![]() | ![]() | CB | 71 | 60 | 51 | 54 | 55 | 71 | 78 |
| ||||||||
5083 | ![]() | ![]() | CB | 71 | 42 | 56 | 55 | 42 | 72 | 76 |
| ||||||||
5631 | ![]() | ![]() | CAM | 70 | 73 | 64 | 72 | 70 | 38 | 63 |
| ||||||||
6322 | ![]() | ![]() | LB | 69 | 74 | 52 | 62 | 67 | 64 | 70 |
| ||||||||
6339 | ![]() | ![]() | GK | 69 | 69 | 65 | 71 | 71 | 42 | 70 |
| ||||||||
6541 | ![]() | ![]() | ST | 69 | 79 | 66 | 53 | 64 | 36 | 81 |
| ||||||||
6624 | ![]() | ![]() | LM | 69 | 80 | 68 | 61 | 73 | 39 | 53 |
| ||||||||
7290 | ![]() | ![]() | CDM | 68 | 70 | 59 | 60 | 69 | 62 | 68 |
| ||||||||
7310 | ![]() | ![]() | CAM | 68 | 82 | 66 | 61 | 73 | 36 | 68 |
| ||||||||
7504 | ![]() | ![]() | LM | 68 | 86 | 69 | 59 | 73 | 33 | 57 |
| ||||||||
7511 | ![]() | ![]() | RB | 68 | 73 | 41 | 58 | 68 | 64 | 73 |
| ||||||||
8090 | ![]() | ![]() | ST | 68 | 65 | 67 | 49 | 62 | 25 | 67 |
| ||||||||
9071 | ![]() | ![]() | RB | 67 | 70 | 30 | 49 | 65 | 64 | 68 |
| ||||||||
9395 | ![]() | ![]() | RB | 66 | 71 | 52 | 63 | 65 | 61 | 72 |
| ||||||||
10707 | ![]() | ![]() | CAM | 65 | 70 | 58 | 65 | 67 | 55 | 48 |
| ||||||||
12111 | ![]() | ![]() | GK | 64 | 65 | 63 | 56 | 64 | 27 | 63 |
| ||||||||
13701 | ![]() | ![]() | GK | 62 | 64 | 66 | 62 | 60 | 26 | 63 |
| ||||||||
14465 | ![]() | ![]() | ST | 61 | 80 | 61 | 53 | 66 | 29 | 47 |
| ||||||||
14569 | ![]() | ![]() | CM | 61 | 57 | 49 | 61 | 62 | 47 | 52 |
| ||||||||
14620 | ![]() | ![]() | LM | 61 | 69 | 60 | 57 | 64 | 25 | 49 |
| ||||||||
15237 | ![]() | ![]() | GK | 60 | 64 | 53 | 53 | 66 | 23 | 60 |
| ||||||||
15238 | ![]() | ![]() | CDM | 60 | 49 | 43 | 49 | 55 | 57 | 66 |
| ||||||||
17010 | ![]() | ![]() | CB | 56 | 58 | 32 | 41 | 43 | 58 | 57 |
| ||||||||
17885 | ![]() | ![]() | CAM | 50 | 57 | 40 | 52 | 49 | 38 | 45 |
|
,xPosition=0.5,yPosition=0.5)
預購《EA SPORTS FC™ 26》終極版
《EA SPORTS FC™ 26》終極版為你提前最高 7 天開放球會,今天預購還能獲得 FC Points 及其他更多好處
球員評級表反映了《Ultimate Team {year}》發行時可用的黃金、白銀和青銅球員物品。評分表並未呈現其他類型的球員項目(例如英雄、圖示或戰役球員等項目),包括發佈後添加的那些項目,評分表也不會呈現其他模式中可用的即時更新。「按排名排序」首先會根據球員整體評分來排列項目,然後再根據運動員實際表現(非項目屬性)的主觀因素進一步確定排序。