EA SPORTS FC™ 26 Trendyol Süper Lig Player Ratings
Trendyol Süper Lig
اللاعبون الأعلى تقييماً في Trendyol Süper Lig هم Victor Osimhen, Ederson and Lucas Torreira.
78 | ![]() | ![]() | ST | 87 | 92 | 84 | 65 | 81 | 42 | 84 |
| ||||||||
104 | ![]() | ![]() | GK | 85 | 83 | 82 | 91 | 83 | 64 | 83 |
| ||||||||
238 | ![]() | ![]() | CDM | 83 | 76 | 72 | 78 | 81 | 81 | 79 |
| ||||||||
282 | ![]() | ![]() | CM | 83 | 54 | 79 | 83 | 80 | 74 | 67 |
| ||||||||
327 | ![]() | ![]() | CM | 82 | 72 | 80 | 84 | 80 | 70 | 79 |
| ||||||||
369 | ![]() | ![]() | CB | 82 | 82 | 58 | 63 | 73 | 82 | 88 |
| ||||||||
384 | ![]() | ![]() | RM | 82 | 87 | 81 | 78 | 85 | 37 | 68 |
| ||||||||
399 | ![]() | ![]() | CAM | 82 | 89 | 75 | 78 | 85 | 48 | 55 |
| ||||||||
428 | ![]() | ![]() | ST | 82 | 79 | 81 | 65 | 75 | 35 | 80 |
| ||||||||
506 | ![]() | ![]() | CAM | 81 | 76 | 86 | 80 | 81 | 45 | 74 |
| ||||||||
568 | ![]() | ![]() | ST | 81 | 67 | 82 | 71 | 76 | 40 | 73 |
| ||||||||
574 | ![]() | ![]() | CB | 81 | 57 | 52 | 60 | 65 | 83 | 81 |
| ||||||||
581 | ![]() | ![]() | LM | 80 | 93 | 77 | 72 | 79 | 69 | 90 |
| ||||||||
590 | ![]() | ![]() | CM | 80 | 77 | 71 | 78 | 82 | 76 | 75 |
| ||||||||
598 | ![]() | ![]() | CM | 80 | 74 | 74 | 83 | 79 | 68 | 78 |
| ||||||||
622 | ![]() | ![]() | CB | 80 | 80 | 59 | 70 | 73 | 79 | 84 |
| ||||||||
624 | ![]() | ![]() | GK | 80 | 81 | 76 | 74 | 79 | 54 | 80 |
| ||||||||
716 | ![]() | ![]() | RW | 80 | 70 | 78 | 81 | 82 | 43 | 60 |
| ||||||||
717 | ![]() | ![]() | LW | 80 | 85 | 75 | 74 | 81 | 41 | 58 |
| ||||||||
725 | ![]() | ![]() | CB | 80 | 59 | 46 | 70 | 69 | 81 | 85 |
| ||||||||
758 | ![]() | ![]() | CDM | 79 | 79 | 67 | 75 | 76 | 78 | 83 |
| ||||||||
923 | ![]() | ![]() | ST | 79 | 81 | 81 | 63 | 75 | 32 | 80 |
| ||||||||
1005 | ![]() | ![]() | GK | 78 | 76 | 76 | 79 | 78 | 56 | 77 |
| ||||||||
1038 | ![]() | ![]() | RW | 78 | 73 | 77 | 81 | 80 | 58 | 67 |
| ||||||||
1039 | ![]() | ![]() | CAM | 78 | 78 | 76 | 78 | 77 | 60 | 67 |
| ||||||||
1046 | ![]() | ![]() | RM | 78 | 77 | 71 | 71 | 79 | 63 | 74 |
| ||||||||
1057 | ![]() | ![]() | LM | 78 | 68 | 75 | 79 | 79 | 64 | 68 |
| ||||||||
1104 | ![]() | ![]() | RM | 78 | 82 | 76 | 75 | 80 | 47 | 65 |
| ||||||||
1127 | ![]() | ![]() | CDM | 78 | 65 | 58 | 69 | 72 | 78 | 79 |
| ||||||||
1129 | ![]() | ![]() | RM | 78 | 87 | 78 | 74 | 81 | 40 | 61 |
| ||||||||
1211 | ![]() | ![]() | RM | 78 | 84 | 74 | 74 | 78 | 30 | 65 |
| ||||||||
1271 | ![]() | ![]() | CB | 78 | 60 | 35 | 57 | 57 | 78 | 79 |
| ||||||||
1354 | ![]() | ![]() | LW | 77 | 85 | 72 | 71 | 78 | 56 | 67 |
| ||||||||
1363 | ![]() | ![]() | CDM | 77 | 74 | 59 | 70 | 73 | 74 | 78 |
| ||||||||
1368 | ![]() | ![]() | RB | 77 | 79 | 56 | 69 | 77 | 73 | 73 |
| ||||||||
1477 | ![]() | ![]() | CB | 77 | 73 | 44 | 66 | 68 | 77 | 80 |
| ||||||||
1490 | ![]() | ![]() | RM | 77 | 85 | 72 | 69 | 77 | 39 | 64 |
| ||||||||
1513 | ![]() | ![]() | ST | 77 | 76 | 76 | 65 | 74 | 36 | 74 |
| ||||||||
1521 | ![]() | ![]() | CB | 77 | 64 | 49 | 65 | 63 | 77 | 79 |
| ||||||||
1525 | ![]() | ![]() | CB | 77 | 69 | 47 | 58 | 65 | 77 | 80 |
| ||||||||
1594 | ![]() | ![]() | RM | 76 | 86 | 75 | 72 | 77 | 57 | 73 |
| ||||||||
1598 | ![]() | ![]() | LB | 76 | 80 | 62 | 76 | 74 | 68 | 78 |
| ||||||||
1632 | ![]() | ![]() | CDM | 76 | 65 | 70 | 71 | 69 | 74 | 81 |
| ||||||||
1651 | ![]() | ![]() | CM | 76 | 73 | 74 | 79 | 76 | 56 | 69 |
| ||||||||
1652 | ![]() | ![]() | CDM | 76 | 64 | 65 | 72 | 72 | 74 | 80 |
| ||||||||
1696 | ![]() | ![]() | RB | 76 | 57 | 62 | 77 | 69 | 78 | 77 |
| ||||||||
1716 | ![]() | ![]() | LB | 76 | 88 | 42 | 61 | 73 | 74 | 80 |
| ||||||||
1755 | ![]() | ![]() | GK | 76 | 78 | 71 | 70 | 79 | 41 | 74 |
| ||||||||
1759 | ![]() | ![]() | ST | 76 | 68 | 73 | 78 | 77 | 41 | 75 |
| ||||||||
1818 | ![]() | ![]() | RW | 76 | 77 | 74 | 76 | 78 | 38 | 56 |
| ||||||||
1844 | ![]() | ![]() | CAM | 76 | 69 | 74 | 77 | 78 | 34 | 60 |
| ||||||||
1889 | ![]() | ![]() | CB | 76 | 69 | 39 | 55 | 61 | 77 | 78 |
| ||||||||
1919 | ![]() | ![]() | CB | 76 | 54 | 35 | 54 | 56 | 77 | 79 |
| ||||||||
1966 | ![]() | ![]() | LB | 75 | 73 | 72 | 76 | 73 | 70 | 66 |
| ||||||||
1967 | ![]() | ![]() | GK | 75 | 75 | 72 | 76 | 75 | 57 | 75 |
| ||||||||
1985 | ![]() | ![]() | LB | 75 | 90 | 60 | 65 | 74 | 70 | 68 |
| ||||||||
1991 | ![]() | ![]() | RB | 75 | 74 | 59 | 69 | 72 | 73 | 79 |
| ||||||||
2006 | ![]() | ![]() | LB | 75 | 83 | 52 | 72 | 72 | 69 | 77 |
| ||||||||
2060 | ![]() | ![]() | GK | 75 | 75 | 74 | 73 | 75 | 47 | 73 |
| ||||||||
2089 | ![]() | ![]() | GK | 75 | 76 | 71 | 69 | 77 | 49 | 71 |
| ||||||||
2248 | ![]() | ![]() | RM | 75 | 85 | 70 | 70 | 79 | 33 | 59 |
| ||||||||
2267 | ![]() | ![]() | CB | 75 | 76 | 42 | 61 | 63 | 75 | 75 |
| ||||||||
2293 | ![]() | ![]() | ST | 75 | 74 | 74 | 66 | 73 | 27 | 72 |
| ||||||||
2316 | ![]() | ![]() | LM | 75 | 78 | 72 | 73 | 77 | 28 | 54 |
| ||||||||
2375 | ![]() | ![]() | CB | 75 | 57 | 36 | 51 | 62 | 76 | 78 |
| ||||||||
2394 | ![]() | ![]() | CDM | 74 | 81 | 68 | 69 | 74 | 71 | 76 |
| ||||||||
2400 | ![]() | ![]() | CM | 74 | 72 | 69 | 74 | 75 | 69 | 77 |
| ||||||||
2428 | ![]() | ![]() | CB | 74 | 67 | 68 | 73 | 74 | 74 | 74 |
| ||||||||
2485 | ![]() | ![]() | LB | 74 | 78 | 61 | 70 | 72 | 68 | 72 |
| ||||||||
2493 | ![]() | ![]() | RB | 74 | 73 | 63 | 71 | 70 | 69 | 74 |
| ||||||||
2505 | ![]() | ![]() | ST | 74 | 92 | 74 | 69 | 77 | 35 | 71 |
| ||||||||
2537 | ![]() | ![]() | RB | 74 | 76 | 54 | 65 | 73 | 71 | 75 |
| ||||||||
2579 | ![]() | ![]() | LM | 74 | 72 | 74 | 72 | 77 | 39 | 77 |
| ||||||||
2592 | ![]() | ![]() | CAM | 74 | 71 | 76 | 76 | 76 | 58 | 53 |
| ||||||||
2602 | ![]() | ![]() | CDM | 74 | 54 | 70 | 77 | 73 | 69 | 66 |
| ||||||||
2629 | ![]() | ![]() | RB | 74 | 70 | 57 | 69 | 69 | 73 | 69 |
| ||||||||
2646 | ![]() | ![]() | CAM | 74 | 78 | 71 | 70 | 74 | 55 | 58 |
| ||||||||
2712 | ![]() | ![]() | CAM | 74 | 76 | 74 | 74 | 76 | 31 | 69 |
| ||||||||
2764 | ![]() | ![]() | ST | 74 | 79 | 71 | 64 | 75 | 40 | 66 |
| ||||||||
2790 | ![]() | ![]() | ST | 74 | 75 | 72 | 60 | 72 | 32 | 79 |
| ||||||||
2809 | ![]() | ![]() | LM | 74 | 75 | 73 | 71 | 74 | 36 | 58 |
| ||||||||
2835 | ![]() | ![]() | ST | 74 | 71 | 73 | 54 | 67 | 38 | 80 |
| ||||||||
2836 | ![]() | ![]() | ST | 74 | 82 | 73 | 63 | 73 | 27 | 65 |
| ||||||||
2849 | ![]() | ![]() | ST | 74 | 80 | 72 | 61 | 70 | 28 | 70 |
| ||||||||
2853 | ![]() | ![]() | ST | 74 | 60 | 74 | 59 | 64 | 44 | 79 |
| ||||||||
2931 | ![]() | ![]() | CB | 74 | 69 | 31 | 48 | 55 | 73 | 80 |
| ||||||||
2939 | ![]() | ![]() | CB | 74 | 62 | 27 | 56 | 54 | 74 | 79 |
| ||||||||
2961 | ![]() | ![]() | CDM | 73 | 75 | 76 | 71 | 74 | 70 | 79 |
| ||||||||
2965 | ![]() | ![]() | CDM | 73 | 73 | 71 | 74 | 75 | 68 | 75 |
| ||||||||
2977 | ![]() | ![]() | LB | 73 | 74 | 69 | 76 | 70 | 67 | 73 |
| ||||||||
2982 | ![]() | ![]() | CM | 73 | 70 | 65 | 71 | 74 | 71 | 76 |
| ||||||||
2993 | ![]() | ![]() | LB | 73 | 83 | 61 | 68 | 72 | 67 | 74 |
| ||||||||
3043 | ![]() | ![]() | CDM | 73 | 75 | 63 | 65 | 69 | 71 | 75 |
| ||||||||
3048 | ![]() | ![]() | RM | 73 | 72 | 71 | 73 | 73 | 57 | 71 |
| ||||||||
3066 | ![]() | ![]() | CAM | 73 | 80 | 66 | 71 | 76 | 56 | 67 |
| ||||||||
3071 | ![]() | ![]() | LB | 73 | 75 | 60 | 63 | 70 | 70 | 77 |
| ||||||||
3077 | ![]() | ![]() | CDM | 73 | 71 | 60 | 70 | 69 | 69 | 76 |
| ||||||||
3088 | ![]() | ![]() | LB | 73 | 88 | 56 | 66 | 76 | 66 | 62 |
| ||||||||
3090 | ![]() | ![]() | CDM | 73 | 70 | 59 | 67 | 76 | 68 | 74 |
| ||||||||
3099 | ![]() | ![]() | RB | 73 | 68 | 66 | 72 | 73 | 70 | 63 |
|
,xPosition=0.5,yPosition=0.5)
اطلب EA SPORTS FC™ 26 ULTIMATE EDITION مسبقاً
النادي بين يديك مبكراً بمدة تصل إلى 7 أيام، احصل على نقاط FC والمزيد عندما تطلب EA SPORTS FC™ 26 Ultimate Edition مسبقاً اليوم
يعكس جدول تقييمات اللاعبين عناصر اللاعبين الذهبية والفضية والبرونزية المتاحة في Ultimate Team ’26 عند الإصدار. ولا يعكس أنواعاً أخرى من عناصر اللاعبين (مثل الأبطال أو الأيقونات أو عناصر لاعبي الحملة)، بما في ذلك تلك التي تمت إضافتها بعد الإصدار، ولن يعكس مباشرة من التحديثات المتاحة في أنماط أخرى. يؤدي الفرز حسب التصنيف إلى ترتيب العناصر أولاً حسب التقييم الإجمالي الخاص بها، مع ترتيب إضافي يقوم على عوامل ذاتية بناءً على الأداء الواقعي للرياضيين (وليس خصائص العناصر).