EA SPORTS™ NHL 26 Los Angeles Kings Player Ratings

Los Angeles Kings
Las personas con las calificaciones más altas de Los Angeles Kings en Pacific Division son Adrian Kempe, Anze Kopitar and Drew Doughty.
69 | ![]() | RW | ![]() | 88 | 92 | 92 | 90 | 89 | 87 | 87 |
| ||||||||
76 | ![]() | CEN | ![]() | 88 | 84 | 84 | 90 | 92 | 91 | 91 |
| ||||||||
82 | ![]() | RD | ![]() | 88 | 86 | 84 | 87 | 88 | 92 | 90 |
| ||||||||
99 | G | ![]() | 87 | 0 | 89 | 0 | 85 | 0 | 0 |
| |||||||||
99 | ![]() | LW | ![]() | 87 | 87 | 86 | 93 | 88 | 89 | 88 |
| ||||||||
137 | ![]() | CEN | ![]() | 86 | 83 | 83 | 86 | 85 | 87 | 87 |
| ||||||||
137 | ![]() | CEN | ![]() | 86 | 89 | 89 | 90 | 88 | 89 | 89 |
| ||||||||
189 | ![]() | RD | ![]() | 85 | 88 | 85 | 89 | 88 | 89 | 88 |
| ||||||||
189 | LD | ![]() | 85 | 83 | 83 | 82 | 82 | 85 | 86 |
| |||||||||
239 | LW | ![]() | 84 | 88 | 88 | 85 | 84 | 87 | 87 |
|
,xPosition=0.4942708333333333,yPosition=0.29212962962962963)
NHL 26 OUT NOW
Hit the ice today in EA SPORTS NHL® 26 and experience how NHL EDGE data powers your favorite superstars, a reimagined Be A Pro mode, and more.