EA SPORTS FC™ 26 突尼西亞 Player Ratings

突尼西亞
在 突尼西亞 中評分最高的玩家是 Ellyes Skhiri, Ali Abdi and Hannibal。
638 | ![]() | ![]() | CDM | 80 | 64 | 73 | 74 | 75 | 80 | 74 |
| ||||||||
1609 | ![]() | ![]() | LB | 76 | 86 | 62 | 70 | 73 | 69 | 75 |
| ||||||||
2395 | ![]() | ![]() | CM | 74 | 76 | 63 | 73 | 76 | 68 | 82 |
| ||||||||
3598 | ![]() | ![]() | CB | 73 | 56 | 30 | 42 | 57 | 73 | 76 |
| ||||||||
3698 | ![]() | ![]() | RW | 72 | 92 | 71 | 64 | 70 | 41 | 77 |
| ||||||||
4149 | ![]() | ![]() | LM | 72 | 85 | 64 | 65 | 74 | 32 | 58 |
| ||||||||
4178 | ![]() | ![]() | LW | 72 | 74 | 67 | 67 | 77 | 31 | 59 |
| ||||||||
4723 | ![]() | ![]() | RB | 71 | 62 | 52 | 63 | 68 | 70 | 74 |
| ||||||||
5812 | ![]() | ![]() | CAM | 70 | 50 | 68 | 71 | 71 | 49 | 59 |
| ||||||||
6174 | ![]() | ![]() | LB | 69 | 72 | 60 | 68 | 68 | 66 | 65 |
| ||||||||
6644 | ![]() | ![]() | LM | 69 | 84 | 61 | 61 | 72 | 32 | 63 |
| ||||||||
6840 | ![]() | ![]() | LM | 69 | 78 | 62 | 62 | 70 | 24 | 63 |
| ||||||||
7244 | ![]() | ![]() | CB | 68 | 60 | 61 | 64 | 61 | 68 | 76 |
| ||||||||
7318 | ![]() | ![]() | CM | 68 | 64 | 58 | 64 | 65 | 62 | 73 |
| ||||||||
7442 | ![]() | ![]() | CM | 68 | 60 | 67 | 68 | 74 | 48 | 63 |
| ||||||||
8305 | ![]() | ![]() | CM | 67 | 65 | 61 | 62 | 68 | 58 | 75 |
| ||||||||
8316 | ![]() | ![]() | CDM | 67 | 67 | 58 | 63 | 66 | 64 | 70 |
| ||||||||
8656 | ![]() | ![]() | CB | 67 | 72 | 42 | 57 | 63 | 67 | 69 |
| ||||||||
10085 | ![]() | ![]() | LB | 66 | 74 | 33 | 54 | 60 | 59 | 67 |
| ||||||||
10481 | ![]() | ![]() | RB | 65 | 67 | 62 | 61 | 65 | 61 | 61 |
| ||||||||
10587 | ![]() | ![]() | LB | 65 | 74 | 46 | 63 | 63 | 57 | 67 |
| ||||||||
11328 | ![]() | ![]() | CAM | 65 | 55 | 61 | 61 | 67 | 32 | 40 |
| ||||||||
11528 | ![]() | ![]() | CM | 64 | 64 | 51 | 61 | 65 | 59 | 71 |
| ||||||||
11759 | ![]() | ![]() | ST | 64 | 83 | 62 | 61 | 73 | 34 | 45 |
| ||||||||
14640 | ![]() | ![]() | ST | 61 | 66 | 62 | 53 | 60 | 22 | 59 |
| ||||||||
15120 | ![]() | ![]() | LM | 60 | 69 | 54 | 56 | 64 | 33 | 52 |
| ||||||||
16531 | ![]() | ![]() | CDM | 57 | 60 | 34 | 53 | 58 | 56 | 53 |
| ||||||||
18035 | ![]() | ![]() | ST | 48 | 53 | 52 | 34 | 44 | 19 | 41 |
|
,xPosition=0.5,yPosition=0.5)
預購《EA SPORTS FC™ 26》終極版
《EA SPORTS FC™ 26》終極版為你提前最高 7 天開放球會,今天預購還能獲得 FC Points 及其他更多好處
球員評級表反映了《Ultimate Team {year}》發行時可用的黃金、白銀和青銅球員物品。評分表並未呈現其他類型的球員項目(例如英雄、圖示或戰役球員等項目),包括發佈後添加的那些項目,評分表也不會呈現其他模式中可用的即時更新。「按排名排序」首先會根據球員整體評分來排列項目,然後再根據運動員實際表現(非項目屬性)的主觀因素進一步確定排序。