EA SPORTS FC™ 25 Migliori tiratori Player Ratings
Migliori tiratori
I migliori tiratori sono Harry Kane, Erling Haaland and Kylian Mbappé.
15990 | ![]() | ![]() | ED | 57 | 67 | 41 | 54 | 57 | 48 | 57 |
| ||||||||
6856 | ![]() | ![]() | DC | 68 | 76 | 41 | 58 | 69 | 66 | 74 |
| ||||||||
15131 | ![]() | ![]() | CDC | 59 | 55 | 41 | 50 | 57 | 57 | 67 |
| ||||||||
4248 | ![]() | ![]() | DC | 71 | 61 | 41 | 56 | 62 | 72 | 77 |
| ||||||||
8960 | ![]() | ![]() | CDC | 66 | 68 | 41 | 57 | 63 | 63 | 72 |
| ||||||||
5019 | ![]() | ![]() | DC | 70 | 67 | 41 | 51 | 52 | 69 | 80 |
| ||||||||
3509 | ![]() | ![]() | DC | 72 | 68 | 41 | 61 | 61 | 71 | 78 |
| ||||||||
3509 | ![]() | ![]() | DC | 72 | 61 | 41 | 54 | 58 | 74 | 72 |
| ||||||||
8960 | ![]() | ![]() | TD | 66 | 72 | 41 | 53 | 62 | 62 | 74 |
| ||||||||
16921 | ![]() | ![]() | ED | 53 | 78 | 41 | 47 | 58 | 23 | 39 |
| ||||||||
10049 | ![]() | ![]() | TS | 65 | 82 | 41 | 49 | 62 | 62 | 60 |
| ||||||||
5881 | ![]() | ![]() | DC | 69 | 61 | 41 | 54 | 60 | 69 | 66 |
| ||||||||
7904 | ![]() | ![]() | DC | 67 | 53 | 41 | 55 | 58 | 65 | 79 |
| ||||||||
16547 | ![]() | ![]() | CDC | 55 | 61 | 41 | 50 | 51 | 53 | 51 |
| ||||||||
16290 | ![]() | ![]() | MOC | 56 | 60 | 41 | 56 | 57 | 40 | 48 |
| ||||||||
4248 | ![]() | ![]() | DC | 71 | 66 | 41 | 61 | 61 | 72 | 71 |
| ||||||||
17363 | ![]() | ![]() | CC | 49 | 68 | 41 | 50 | 52 | 40 | 46 |
| ||||||||
2309 | ![]() | ![]() | DC | 74 | 43 | 41 | 49 | 51 | 74 | 83 |
| ||||||||
4248 | ![]() | ![]() | DC | 71 | 49 | 41 | 52 | 51 | 72 | 75 |
| ||||||||
7904 | ![]() | ![]() | CDC | 67 | 65 | 41 | 54 | 61 | 68 | 75 |
| ||||||||
6856 | ![]() | ![]() | DC | 68 | 55 | 41 | 52 | 56 | 68 | 72 |
| ||||||||
2309 | ![]() | ![]() | DC | 74 | 82 | 41 | 63 | 63 | 74 | 76 |
| ||||||||
5881 | ![]() | ![]() | TS | 69 | 76 | 41 | 64 | 69 | 63 | 60 |
| ||||||||
16547 | ![]() | ![]() | MOC | 55 | 62 | 41 | 59 | 55 | 45 | 48 |
| ||||||||
8960 | ![]() | ![]() | DC | 66 | 66 | 41 | 60 | 65 | 65 | 65 |
| ||||||||
11128 | ![]() | ![]() | DC | 64 | 58 | 41 | 49 | 55 | 62 | 74 |
| ||||||||
1881 | ![]() | ![]() | DC | 75 | 70 | 41 | 58 | 59 | 77 | 79 |
| ||||||||
5019 | ![]() | ![]() | TD | 70 | 73 | 41 | 67 | 67 | 64 | 67 |
| ||||||||
13836 | ![]() | ![]() | CDC | 61 | 53 | 41 | 53 | 57 | 56 | 74 |
| ||||||||
15131 | ![]() | ![]() | ES | 59 | 76 | 41 | 52 | 60 | 49 | 66 |
| ||||||||
7904 | ![]() | ![]() | TS | 67 | 81 | 41 | 60 | 69 | 62 | 58 |
| ||||||||
967 | ![]() | ![]() | DC | 78 | 73 | 41 | 59 | 61 | 79 | 73 |
| ||||||||
3509 | ![]() | ![]() | DC | 72 | 56 | 41 | 54 | 63 | 72 | 73 |
| ||||||||
5019 | ![]() | ![]() | TD | 70 | 80 | 41 | 60 | 67 | 66 | 77 |
| ||||||||
5881 | ![]() | ![]() | DC | 69 | 78 | 41 | 47 | 59 | 68 | 77 |
| ||||||||
8960 | ![]() | ![]() | TS | 66 | 81 | 40 | 57 | 65 | 60 | 68 |
| ||||||||
16749 | ![]() | ![]() | ED | 54 | 73 | 40 | 49 | 57 | 38 | 53 |
| ||||||||
5881 | ![]() | ![]() | TS | 69 | 67 | 40 | 61 | 60 | 66 | 56 |
| ||||||||
15606 | ![]() | ![]() | ES | 58 | 67 | 40 | 51 | 67 | 32 | 54 |
| ||||||||
13032 | ![]() | ![]() | CDC | 62 | 63 | 40 | 55 | 63 | 61 | 59 |
| ||||||||
13032 | ![]() | ![]() | TD | 62 | 75 | 40 | 52 | 54 | 53 | 69 |
| ||||||||
11128 | ![]() | ![]() | TS | 64 | 78 | 40 | 53 | 61 | 61 | 64 |
| ||||||||
1881 | ![]() | ![]() | TS | 75 | 73 | 40 | 62 | 64 | 73 | 73 |
| ||||||||
3509 | ![]() | ![]() | DC | 72 | 73 | 40 | 54 | 61 | 74 | 67 |
| ||||||||
12144 | ![]() | ![]() | CDC | 63 | 59 | 40 | 58 | 56 | 58 | 70 |
| ||||||||
13836 | ![]() | ![]() | TD | 61 | 71 | 40 | 52 | 59 | 56 | 54 |
| ||||||||
5019 | ![]() | ![]() | DC | 70 | 69 | 40 | 59 | 61 | 69 | 79 |
| ||||||||
13836 | ![]() | ![]() | DC | 61 | 68 | 40 | 48 | 52 | 59 | 69 |
| ||||||||
11128 | ![]() | ![]() | DC | 64 | 57 | 40 | 51 | 55 | 63 | 71 |
| ||||||||
5019 | ![]() | ![]() | DC | 70 | 65 | 40 | 63 | 63 | 71 | 67 |
| ||||||||
8960 | ![]() | ![]() | TD | 66 | 71 | 40 | 57 | 59 | 63 | 66 |
| ||||||||
13836 | ![]() | ![]() | TD | 61 | 68 | 40 | 53 | 63 | 57 | 57 |
| ||||||||
5019 | ![]() | ![]() | DC | 70 | 63 | 40 | 59 | 69 | 71 | 70 |
| ||||||||
16290 | ![]() | ![]() | CDC | 56 | 62 | 40 | 50 | 59 | 52 | 59 |
| ||||||||
5881 | ![]() | ![]() | DC | 69 | 66 | 40 | 53 | 59 | 67 | 75 |
| ||||||||
967 | ![]() | ![]() | DC | 78 | 77 | 40 | 71 | 65 | 79 | 78 |
| ||||||||
10049 | ![]() | ![]() | TD | 65 | 77 | 40 | 54 | 60 | 60 | 67 |
| ||||||||
7904 | ![]() | ![]() | DC | 67 | 70 | 40 | 51 | 55 | 67 | 73 |
| ||||||||
5881 | ![]() | ![]() | TD | 69 | 73 | 40 | 57 | 66 | 64 | 71 |
| ||||||||
12144 | ![]() | ![]() | TS | 63 | 69 | 40 | 56 | 62 | 59 | 59 |
| ||||||||
16921 | ![]() | ![]() | CC | 53 | 59 | 40 | 52 | 55 | 51 | 55 |
| ||||||||
2871 | ![]() | ![]() | CDC | 73 | 72 | 40 | 60 | 65 | 71 | 72 |
| ||||||||
8960 | ![]() | ![]() | TS | 66 | 52 | 40 | 52 | 55 | 68 | 76 |
| ||||||||
8960 | ![]() | ![]() | TD | 66 | 76 | 40 | 54 | 60 | 61 | 72 |
| ||||||||
11128 | ![]() | ![]() | TS | 64 | 62 | 40 | 55 | 57 | 60 | 68 |
| ||||||||
5019 | ![]() | ![]() | DC | 70 | 71 | 40 | 57 | 59 | 69 | 78 |
| ||||||||
1881 | ![]() | ![]() | DC | 75 | 67 | 40 | 65 | 64 | 77 | 70 |
| ||||||||
6856 | ![]() | ![]() | DC | 68 | 36 | 40 | 43 | 48 | 70 | 65 |
| ||||||||
17450 | ![]() | ![]() | MOC | 47 | 62 | 40 | 45 | 49 | 32 | 46 |
| ||||||||
16749 | ![]() | ![]() | CC | 54 | 72 | 40 | 54 | 57 | 49 | 56 |
| ||||||||
13032 | ![]() | ![]() | TD | 62 | 61 | 40 | 52 | 57 | 59 | 66 |
| ||||||||
6856 | ![]() | ![]() | TS | 68 | 78 | 40 | 52 | 64 | 66 | 54 |
| ||||||||
5881 | ![]() | ![]() | DC | 69 | 61 | 40 | 50 | 59 | 71 | 61 |
| ||||||||
1214 | ![]() | ![]() | DC | 77 | 69 | 40 | 68 | 68 | 77 | 77 |
| ||||||||
17273 | ![]() | ![]() | CC | 50 | 67 | 40 | 50 | 51 | 43 | 50 |
| ||||||||
4248 | ![]() | ![]() | DC | 71 | 53 | 40 | 55 | 50 | 73 | 65 |
| ||||||||
7904 | ![]() | ![]() | DC | 67 | 56 | 40 | 49 | 57 | 66 | 68 |
| ||||||||
3509 | ![]() | ![]() | DC | 72 | 60 | 40 | 52 | 57 | 72 | 76 |
| ||||||||
5881 | ![]() | ![]() | TD | 69 | 74 | 40 | 62 | 68 | 63 | 57 |
| ||||||||
8960 | ![]() | ![]() | DC | 66 | 67 | 40 | 45 | 49 | 64 | 77 |
| ||||||||
15131 | ![]() | ![]() | DC | 59 | 57 | 40 | 52 | 52 | 60 | 56 |
| ||||||||
5881 | ![]() | ![]() | TS | 69 | 65 | 40 | 63 | 62 | 67 | 82 |
| ||||||||
12144 | ![]() | ![]() | DC | 63 | 65 | 40 | 53 | 61 | 64 | 62 |
| ||||||||
3509 | ![]() | ![]() | TD | 72 | 71 | 40 | 63 | 70 | 72 | 71 |
| ||||||||
15131 | ![]() | ![]() | TD | 59 | 54 | 40 | 55 | 55 | 57 | 58 |
| ||||||||
2871 | ![]() | ![]() | DC | 73 | 32 | 40 | 52 | 52 | 75 | 77 |
| ||||||||
6856 | ![]() | ![]() | DC | 68 | 65 | 40 | 61 | 64 | 68 | 62 |
| ||||||||
13836 | ![]() | ![]() | DC | 61 | 79 | 40 | 55 | 60 | 59 | 69 |
| ||||||||
11128 | ![]() | ![]() | DC | 64 | 54 | 40 | 45 | 45 | 62 | 71 |
| ||||||||
4248 | ![]() | ![]() | TS | 71 | 80 | 40 | 62 | 69 | 66 | 75 |
| ||||||||
13032 | ![]() | ![]() | DC | 62 | 64 | 40 | 53 | 56 | 61 | 65 |
| ||||||||
2871 | ![]() | ![]() | DC | 73 | 46 | 40 | 63 | 62 | 78 | 60 |
| ||||||||
5019 | ![]() | ![]() | DC | 70 | 75 | 40 | 34 | 41 | 67 | 87 |
| ||||||||
14512 | ![]() | ![]() | CDC | 60 | 58 | 40 | 52 | 61 | 57 | 61 |
| ||||||||
10049 | ![]() | ![]() | CDC | 65 | 74 | 40 | 55 | 57 | 64 | 75 |
| ||||||||
17191 | ![]() | ![]() | CC | 51 | 64 | 40 | 52 | 56 | 39 | 44 |
| ||||||||
967 | ![]() | ![]() | DC | 78 | 67 | 40 | 60 | 65 | 80 | 75 |
| ||||||||
13836 | ![]() | ![]() | DC | 61 | 55 | 40 | 57 | 55 | 63 | 50 |
| ||||||||
5881 | ![]() | ![]() | TD | 69 | 83 | 40 | 62 | 66 | 61 | 60 |
| ||||||||
10049 | ![]() | ![]() | TS | 65 | 74 | 40 | 56 | 63 | 58 | 73 |
|
I giocatori più veloci
I più abili nei passaggi
I migliori dribblatori
Oggetti giocatore più fisici
,xPosition=0.5,yPosition=0.5)
Nuovi modi di vincere in EA SPORTS FC™ 25
La tabella delle valutazioni dei giocatori riporta gli oggetti giocatore oro, argento e bronzo disponibili in Ultimate Team '25 al momento del lancio. Non riporta altri tipi di oggetti giocatore (ad es. eroi, icone o oggetti giocatore della campagna), inclusi quelli aggiunti dopo l'uscita, né riflette gli aggiornamenti live disponibili in altre modalità. Gli oggetti filtrati per grado vengono ordinati in base alla loro valutazione generale e, in secondo luogo, da fattori soggettivi legati alle prestazioni reali degli atleti (non agli attributi dell'oggetto).